Équipe nationale de hockey sur luge 2011-WSHC-London

Profil de L'Équipe

États-Unis
No Joueur T. P. Naissance Ville d'origine/Pays Équipe/Organisation
Gardiens de but
27 Justin Kreger 5'11 190 06/26/1989 Waterford, WI États-Unis
34 Steve Cash 5'5 125 05/09/1989 Overland, MO États-Unis
Défense
4 Jim Connelly 5'3 150 10/27/1989 Galloway, NJ États-Unis
9 Josh Pauls 5'5 135 12/31/1992 Green Brook, NJ USA Hockey
11 Tyler Carron 6'0 150 05/11/1989 Fort Collins, CO USA Hockey
15 Nikko Landeros 5'9 190 04/28/1989 Johnstown, CO USA Hockey
19 Taylor Chace 6'1 195 05/09/1986 Hampton Falls, NH USA Hockey
Avants
3 Tim Jones 5'7 148 12/16/1987 Mt. Ephraim, NJ USA Hockey
5 Danny McDevitt 6'1 163 05/24/1990 Abington, PA USA Hockey
7 Taylor Lipsett 5'5 150 01/20/1987 Mesquite, TX USA Hockey
8 Greg Shaw 3'0 80 02/28/1990 Merritt Island, FL USA Hockey
14 Daniel McCoy 5'4 135 01/24/1994 Cheswick, PA USA Hockey
20 Adam Page 5'4 135 03/10/1992 Lancaster, NY USA Hockey
21 Alexi Salamone 5'5 135 06/17/1987 Buffalo, NY USA Hockey
23 Rico Roman 5'9 180 02/04/1981 San Antonio, TX USA Hockey
25 Kevin McKee 4'7 130 02/11/1990 Davenport, IA USA Hockey
Entraineurs
Raymond Maluta Rochester, NY USA Hockey
Bill Corbo Jr. Merrimack, NH USA Hockey
No Ligue Saison GP Wins Losses Ties Otw Otl
1 Défi mondial de hockey sur luge 2012 WSHC - CGY 5 4 1 0 0 0
2 Défi mondial de hockey sur luge 2011 WSHC - CGY 5 3 2 0 0 0
3 Défi mondial de hockey sur luge 2011 WSHC - LON 5 3 2 0
4 Défi mondial de hockey sur luge 2009 WSHC 4 3 1 0 0 0
X

Respect for Privacy

We use some essential cookies to make this Web site work.
We need your consent to use additional cookies which we use to improve your experience on our site

Privacy Policy