|
République tchèque 3 - Canada 4 (Pro)
|
|
|
LE CANADA ARRACHE UNE VICTOIRE EN PROLONGATION FACE À LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE FARGO, Dakota du Nord – Le Canada a été confronté à son plus sérieux test depuis le début du Championnat
du monde des moins de 18 ans – et il a eu besoin d'un coup d'éclat de dernière minute pour arracher la
victoire, lundi. |
| Game Information/Reseignements sur le match | |||
| Event/Événement | Champ. mondial des m18 2009 | Location/Emplacement | Fargo, ND |
| Date | le lun. 13 avr. 2009 | Arena/Aréna | Urban Plains Center |
| Time/Heure | 16:00 CEN | Attendance/Assistance | -,--- |
| Round/Ronde | Preliminaire | Game # | 14 |
| Box Score/Compte | 1 | 2 | 3 | OT | Final |
| CZE | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| CAN | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| Goals/Penalties |
| First Period/Première période |
|
Goals/Buts: |
| Second Period/Deuxième période |
|
Goals/Buts: |
| Third Period/Troisième période |
|
Goals/Buts: |
| Overtime – Prolongation |
|
Goals/Buts: |
| Goaltenders | CZE | Filip Novotny | |||
| Gardiens de but | CAN | Michael Zador | |||
|
|
|||||
| Shots on Goal | Team | 1 p | 2 p | 3 p | Ttl |
| Shots on Goal | CZE | 10 | 19 | 4 | 33 |
| Tirs au but | CAN | 11 | 13 | 23 | 51 |
|
|
|||||
| Referee/Arbitre | Aleksi Rantala (FIN), Alexei Ravodin (RUS) | ||||
| Linesmen/Juges des lignes | Paul Carnathan (USA), Shinichi Takizawa (JPN) | ||||
|
Pour plus de renseignements, veuillez contacter: Brad Pascall Vice-President, Hockey Operations |