|
Slovakia 1 - Canada 9 | Final
|
|
|
CANADA ROUTS SLOVAKIA TO CLINCH SPOT IN HLINKA GOLD MEDAL GAME |
| Game Information/Reseignements sur le match | |||
| Event/Événement | Memorial of Ivan Hlinka | Location/Emplacement | Piestany, SVK |
| Date | Thu. Aug. 14, 2008 | Arena/Aréna | Zimny Stadium |
| Time/Heure | 10:30 ET | Attendance/Assistance | -,--- |
| Round/Ronde | Preliminary | Game # | 11 |
| Box Score/Compte |
1 |
2 |
3 |
Final |
| SVK |
1 |
0 |
0 |
1 |
| CAN |
4 |
3 |
2 |
9 |
| Goals/Penalties |
| First Period/Première période |
|
Goals/Buts : Penalties/Pénalités : |
| Second Period/Deuxième période |
|
Goals/Buts : Penalties/Pénalités : |
| Third Period/Troisième période |
|
Goals/Buts : Penalties/Pénalités : |
| Goaltenders | SVK | Juraj Holly | |||
| Gardiens de but | CAN | Nathan Lieuwen | |||
|
|
|||||
| Shots on Goal | Team | 1 p | 2 p | 3 p | Ttl |
| Shots on Goal | SVK | 7 | 6 | 1 | 14 |
| Tirs au but | CAN | 15 | 15 | 23 | 53 |
|
|
|||||
| Referee/Arbitre | Konc Juraj , Lokšík Peter | ||||
| Linesmen/Juges des lignes | Novák Milan, Mášik Milan, Grúň Miloš (inštruktor) | ||||
|
For more information: Brad Pascall Vice-President, Hockey Operations |