|
Canada 3 - Finlande 4
|
||
|
|
||
| Game Information/Reseignements sur le match | |||
| Event/Événement | Champ. mondial 2009 | Location/Emplacement | Zurich-Kloten, SUI |
| Date | le lun. 4 mai 2009 | Arena/Aréna | Arena Zurich-Kloten |
| Time/Heure | 14h15 EST | Attendance/Assistance | -,--- |
| Round/Ronde | Qualification | Game # | 48 |
| Box Score/Compte | 1 | 2 | 3 | OT | SO | Final |
| CAN | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| FIN | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Goals/Penalties |
| First Period/Première période |
|
Goals/Buts: |
| Second Period/Deuxième période |
|
Goals/Buts: |
| Third Period/Troisième période |
|
Goals/Buts: |
| Overtime – Prolongation |
|
Goals/Buts: |
| Shootout – Tirs de barrage |
|
CAN Steven Stamkos GOAL/BUT |
| Goaltenders | CAN | Dwayne Roloson | ||||
| Gardiens de but | FIN | Pekka Rinne | ||||
|
|
||||||
| Shots on Goal | Team | 1 p | 2 p | 3 p | OT | Ttl |
| Shots on Goal | CAN | 10 | 12 | 8 | 2 | 32 |
| Tirs au but | FIN | 18 | 21 | 9 | 6 | 54 |
|
|
||||||
| Referee/Arbitre | Vyacheslav Bulanov (RUS), Marcus Vinnerborg (SWE) | |||||
| Linesmen/Juges des lignes | Peter Feola (USA), Konstantin Gordenko (RUS) | |||||
|
Pour plus de renseignements, veuillez contacter: Brad Pascall Vice-President, Hockey Operations |