
Informations importantes concernant l'équipe nationale junior du Canada
Dernière étape du Programme d'excellence de Hockey Canada, l'équipe nationale junior du Canada constitue le plus haut niveau de développement des joueurs et s'est imposée comme la référence en matière de succès au Championnat mondial junior de l'IIHF. Depuis la création du Programme d'excellence en 1982, le programme de hockey junior est devenu le plus performant au monde, récoltant 20 médailles d'or au tournoi – un record! – et captivant la nation chaque année pendant le temps des fêtes.
Succès à l'international :
L'équipe nationale junior du Canada présente un dossier d'excellence inégalé au Mondial junior :
- Médailles d'or : 20 (y compris des séquences historiques de 5 médailles d'or consécutives de 1993 à 1997 et de 2005 à 2009)
- Total de médailles : 35 en 49 tournois depuis 1977
Fiche de l'équipe et historique :
- Premier match officiel à l'international : Canada 14 – 0 Pologne (23 décembre 1976)
- Victoire par le plus grand écart au pointage : Canada 18 – 2 Allemagne de l'Ouest (1985) et Canada 16 – 0 Lettonie (2009)
- Périodes marquantes : deux séquences de 5 médailles d'or consécutives (1993-1997 et 2005-2009) et de 14 médailles consécutives (1999-2012)
Tournois phares :
Championnat mondial junior de l'IIHF
L'événement par excellence au hockey masculin des moins de 20 ans, organisé par la Fédération internationale de hockey sur glace (IIHF).
- Participations : 49 depuis 1977
- Fiche du Canada : 20 médailles d'or, dont la dernière en 2023
Vitrine estivale et série de matchs hors concours
- Format : des camps d'évaluation et des matchs hors concours sur la scène internationale, dont des séries historiques comme la Super Série Canada-Russie 2007.
- Objectif : composer et préparer la formation définitive tout en bâtissant la cohésion d'équipe face à des adversaires de l'étranger.
Legs et impact :
L'équipe nationale junior du Canada, véritable tremplin pour l'élite canadienne du hockey, a formé plus de vedettes de la LNH que tout autre programme au monde. Des remontées légendaires aux performances record, l'équipe a créé certains des moments les plus mémorables de l'histoire du hockey tout en maintenant le Canada au premier plan du développement du hockey junior. Le programme continue d'inspirer les prochaines générations tout en perpétuant sa tradition d'excellence sur la scène internationale.
Edmonton et Red Deer, Alb.
| Résultats de tous les temps | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Année | Or | Argent | Bronze | CAN | Lieu |
| 2025 | USA | FIN | CZE | 5er | Ottawa, Ont. |
| 2024 | USA | SWE | CZE | 5er | Göteborg. SWE |
| 2023 | CAN | CZE | USA | 1er | Halifax, N.-É./Moncton, N.-B. |
| 2022 | CAN | FIN | SWE | 1er | Edmonton, Alb. |
| 2021 | USA | CAN | FIN | 2e | Edmonton, Alb. |
| 2020 | CAN | RUS | SWE | 1er | Ostrava/Trinec, CZE |
| 2019 | FIN | USA | RUS | 6e | Vancouver/Victoria, C.-B. |
| 2018 | CAN | SWE | USA | 1er | Buffalo, N.Y. |
| 2017 | USA | CAN | RUS | 2e | Montréal, Qc/Toronto, Ont. |
| 2016 | FIN | RUS | USA | 6e | Helsinki, FIN |
| 2015 | CAN | RUS | SVK | 1er | Toronto, Ont./Montréal, Qc |
| 2014 | FIN | SWE | RUS | 4e | Malmö, SWE |
| 2013 | USA | SWE | RUS | 4e | Ufa, RUS |
| 2012 | SWE | RUS | CAN | 3e | Calgary/Edmonton, Alb. |
| 2011 | RUS | CAN | USA | 2e | Buffalo, N.Y. |
| 2010 | USA | CAN | SWE | 2e | Saskatoon/Regina, Sask. |
| 2009 | CAN | SWE | RUS | 1er | Ottawa, Ont. |
| 2008 | CAN | SWE | RUS | 1er | Pardubice/Liberec, CZE |
| 2007 | CAN | RUS | USA | 1er | Leksand/Mora, SWE |
| 2006 | CAN | RUS | FIN | 1er | Vancouver/Kamloops/Kelowna, C.-B. |
| 2005 | CAN | RUS | CZE | 1er | Grand Forks, N.D. |
| 2004 | USA | CAN | FIN | 2e | Helsinki/Hämeenlinna, FIN |
| 2003 | RUS | CAN | FIN | 2e | Halifax/Sydney, N.-É. |
| 2002 | RUS | CAN | FIN | 2e | Pardubice/Hradec Kralove, CZE |
| 2001 | CZE | FIN | CAN | 3e | Moscou, RUS |
| 2000 | CZE | RUS | CAN | 3e | Skellefteå/Umeå, SWE |
| 1999 | RUS | CAN | SVK | 2e | Winnipeg, Man. |
| 1998 | FIN | RUS | SUI | 8e | Helsinki/Hämeenlinna, FIN |
| 1997 | CAN | USA | RUS | 1er | Geneva/Morges, SUI |
| 1996 | CAN | SWE | RUS | 1er | Boston, Mass. |
| 1995 | CAN | RUS | SWE | 1er | Red Deer, Alb. |
| 1994 | CAN | SWE | RUS | 1er | Ostrava/Frydek-Mistek, CZE |
| 1993 | CAN | SWE | CZE/SVK | 1er | Gävle, SWE |
| 1992 | CIS | SWE | USA | 6e | Füssen/Kaufbeuren, GER |
| 1991 | CAN | USSR | TCH | 1er | Saskatoon, Sask. |
| 1990 | CAN | USSR | TCH | 1er | Helsinki, FIN |
| 1989 | USSR | SWE | TCH | 4e | Anchorage, Alaska |
| 1988 | CAN | USSR | FIN | 1er | Moscow, URS |
| 1987 | FIN | TCH | SWE | 7e | Piestany, TCH |
| 1986 | USSR | CAN | USA | 2e | Hamilton, Ont. |
| 1985 | CAN | TCH | USSR | 1er | Helsinki, FIN |
| 1984 | USSR | FIN | TCH | 4e | Norrköping/Nyköping, SWE |
| 1983 | USSR | TCH | CAN | 3e | Leningrad, URS |
| 1982 | CAN | TCH | FIN | 1er | Minneapolis, Minn. |
| 1981 | SWE | FIN | USSR | 7e | Füssen/Landsberg/Kaufbeuren, FRG |
| 1980 | USSR | FIN | SWE | 5e | Helsinki, FIN |
| 1979 | USSR | SWE | TCH | 5e | Karlstad, SWE |
| 1978 | USSR | SWE | CAN | 3e | Montréal, Qc |
| 1977 | USSR | CAN | TCH | 2e | Zvolen/Banská Bystrica, TCH |
| 1976* | USSR | CAN | TCH | 2e | Tampere, FIN |
| 1975* | USSR | CAN | SWE | 2e | Winnipeg, Man./Minneapolis, Minn. |
| 1974* | USSR | FIN | CAN | 3e | Leningrad, URS |
* Avant le Championnat mondial de hockey junior 1977 de l'IIHF, l'événement mondial junior était un tournoi et non un championnat du monde
| Équipe nationale junior (Camps de développement et sélection) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | 2023-24 | 2022-23 | 2021-22 | 2020-21 |
| 2019-20 | 2018-19 | 2017-18 | 2016-17 | 2015-16 |
| 2014-15 | 2013-14 | 2012-13 | 2011-12 | 2010-11 |
| 2009-10 | 2008-09 | 2007-08 | 2006-07 | 2005-06 |
| 2004-05 | 2003-04 | 2002-03 | 2001-02 | 2000-01 |
| 1999-00 | 1998-99 | 1997-98 | 1996-97 | 1995-96 |
| 1994-95 | 1993-94 | 1992-93 | 1991-92 | 1990-91 |
| 1989-90 | 1988-89 | 1987-88 | 1986-87 | 1985-86 |
| 1984-85 | 1983-84 | 1982-83 | 1981-82 | 1980-81 |
| 1979-80 | 1978-79 | 1977-78 | 1976-77 | 1975-76 |
| 1974-75 | 1973-74 | |||