Défi mondial junior A 2023

Présenté par newlogo

Statistiques des joueurs (Patineurs)

Rg Nom Équipe PJ P B A PUN BAN
1 Trevor Hoskin Canada Est 6 12 4 8 0 2
2 James Reeder États-Unis 6 11 8 3 4 1
3 Dylan Edwards Canada Est 6 11 6 5 4 2
4 Trevor Connelly États-Unis 6 11 6 5 6 2
5 Mac Swanson États-Unis 6 11 2 9 0 0
6 Alexander Zetterberg Suède 6 10 6 4 0 4
7 Joe Connor États-Unis 6 8 4 4 2 1
8 Jack Silverberg Canada Ouest 6 8 3 5 0 0
9 Lucas Pettersson Suède 6 8 3 5 2 0
10 Andy Reist Canada Est 6 7 4 3 4 3
11 Logan Sawyer Canada Ouest 6 7 3 4 6 0
12 Chris Pelosi États-Unis 6 7 2 5 6 2
13 Anton Frondell Suède 6 7 2 5 6 0
14 Alfons Freij Suède 6 7 2 5 0 0
15 Will Felicio États-Unis 6 7 1 6 2 0
16 Victor Eklund Suède 6 7 1 6 2 0
17 Brandon Svoboda États-Unis 6 6 3 3 0 0
18 Beckett Hendrickson États-Unis 6 6 2 4 14 1
19 Étienne Lessard Canada Est 6 6 0 6 0 0
20 Matthew Van Blaricom Canada Ouest 6 5 4 1 8 0
21 Layne Loomer Canada Ouest 6 5 3 2 0 2
22 Daniel Alexander Jencko Slovaquie 4 5 2 3 0 0
23 Linus Eriksson Suède 6 5 2 3 6 1
24 Carson Lloyd Canada Est 6 4 3 1 10 1
25 Zam Plante États-Unis 6 4 3 1 2 1
26 Taeo Artichuk Canada Est 6 4 2 2 4 1
27 Kaden Shahan États-Unis 6 4 2 2 2 0
28 Leo Sahlin Wallenius Suède 6 4 2 2 8 1
29 Jack Berglund Suède 6 4 2 2 6 1
30 Jonathan Morello Canada Est 6 4 1 3 2 0
31 Ryan Zaremba Canada Ouest 6 4 1 3 6 0
32 Dylan Compton Canada Ouest 6 4 1 3 2 1
33 Viktor Olofsson Suède 6 4 1 3 0 0
34 Ty Mason Canada Ouest 6 4 0 4 11 0
35 Andrew Strathmann États-Unis 6 4 0 4 4 0
36 Ben Pickell Canada Est 6 3 3 0 6 0
37 Vincent Gauthier Canada Est 6 3 3 0 2 0
38 Nathan Free Canada Ouest 6 3 2 1 2 0
39 Julien Wasmer Canada Est 6 3 1 2 2 0
40 Sam Huck Canada Ouest 6 3 1 2 0 0
41 Philippe Blais-Savoie États-Unis 6 3 1 2 2 0
42 Adam Cedzo Slovaquie 4 3 1 2 27 1
43 Melvin Fernström Suède 6 3 1 2 6 1
44 Adam Hesselvall Suède 6 3 1 2 0 1
45 Will Allen Canada Est 6 3 0 3 4 0
46 Ben Lalkin Canada Est 6 3 0 3 8 0
47 Gavin Lindberg États-Unis 6 3 0 3 0 0
48 Ronan Buckberger Canada Ouest 6 2 2 0 0 0
49 Lukas Klecka Slovaquie 4 2 2 0 2 1
50 Jack Rimmer Canada Est 6 2 1 1 2 0
51 Rylan Brown Canada Ouest 6 2 1 1 2 0
52 Diego Johnson Canada Ouest 6 2 1 1 4 1
53 Finn Brink États-Unis 6 2 1 1 4 0
54 Jack Phelan États-Unis 6 2 1 1 0 0
55 Max Ferkodic Slovaquie 4 2 1 1 0 0
56 Karl Annborn Suède 6 2 1 1 2 0
57 Alex Blais Canada Est 6 2 0 2 2 0
58 Cameron Eke Canada Est 6 2 0 2 10 0
59 Simon Mullen Canada Est 6 2 0 2 4 0
60 Mathieu Taillefer Canada Ouest 5 2 0 2 2 0
61 Dominic Payne Canada Ouest 6 2 0 2 0 0
62 Alex Dimitriadis Canada Ouest 6 2 0 2 4 0
63 Charlie Cerrato États-Unis 6 2 0 2 2 0
64 Tory Pitner États-Unis 6 2 0 2 6 0
65 Adam Kleber États-Unis 6 2 0 2 8 0
66 Nathan Brown Canada Ouest 6 1 1 0 6 0
67 Adam Beluško Slovaquie 4 1 1 0 0 0
68 Andrej Paricka Slovaquie 4 1 1 0 6 0
69 Davis Hails Canada Est 6 1 0 1 0 0
70 Marcus Lougheed Canada Est 6 1 0 1 2 0
71 Max Jardine Canada Est 6 1 0 1 4 0
72 Griffin Erdman États-Unis 6 1 0 1 10 0
73 Leo Eperješi Slovaquie 4 1 0 1 6 0
74 Jakub Kopecký Slovaquie 4 1 0 1 0 0
75 Tomas Kralovic Slovaquie 4 1 0 1 4 0
76 Marián Moško Slovaquie 4 1 0 1 4 0
77 Luboš Stahoň Slovaquie 4 1 0 1 2 0
78 Andrej Tomašec Slovaquie 4 1 0 1 0 0
79 Jack Bodin Suède 6 1 0 1 2 0
80 Gustav Sjöqvist Suède 6 1 0 1 2 0
81 Sebastian Gatto Canada Est 2 0 0 0 0 0
82 Dawson Labre Canada Est 5 0 0 0 0 0
83 Ryan Hackett Canada Est 6 0 0 0 10 0
84 Johnny Hicks Canada Ouest 1 0 0 0 0 0
85 Erick Roest Canada Ouest 5 0 0 0 2 0
86 Gavin Garland Canada Ouest 6 0 0 0 0 0
87 Lucas Lemieux Canada Ouest 6 0 0 0 0 0
88 Cooper Sharp Canada Ouest 6 0 0 0 2 0
89 Brock Souch Canada Ouest 6 0 0 0 0 0
90 Caleb Heil États-Unis 1 0 0 0 0 0
91 Hampton Slukynsky États-Unis 5 0 0 0 2 0
92 Elliott Groenewold États-Unis 6 0 0 0 2 0
93 Samuel Barcik Slovaquie 2 0 0 0 2 0
94 Damián Slávik Slovaquie 2 0 0 0 0 0
95 Matúŝ Brnco Slovaquie 3 0 0 0 0 0
96 Martin Haronik Slovaquie 3 0 0 0 0 0
97 Andrej Fabuš Slovaquie 4 0 0 0 0 0
98 Theo Kiss Slovaquie 4 0 0 0 0 0
99 Ondrej Maruna Slovaquie 4 0 0 0 0 0
100 Tobias Pitka Slovaquie 4 0 0 0 2 0
101 Miroslav Satan Slovaquie 4 0 0 0 0 0
102 Simon Semancik Slovaquie 4 0 0 0 2 0
103 Peter Valent Slovaquie 4 0 0 0 0 0
104 Ebbe Lundberg Suède 2 0 0 0 0 0
105 Carl Axelsson Suède 5 0 0 0 0 0
106 Viggo Gustafsson Suède 6 0 0 0 2 0
107 Marwin Jarbsjö Suède 6 0 0 0 2 0
108 Felix Öhrqvist Suède 6 0 0 0 0 0
109 Vincent Sandberg Suède 6 0 0 0 0 0
110 Karl Sterner Suède 6 0 0 0 0 0
111 Måns Toresson Suède 6 0 0 0 0 0

Statistiques des joueurs (Gardiens de but)

Rg Nom Équipe PJ Min Tirs Arrêts BC BL MOY %ARR
1 Dawson Labre Canada Est 5 275 157 143 14 1 3,05 0,911
2 Erick Roest Canada Ouest 5 300 142 125 17 0 3,40 0,880
3 Hampton Slukynsky États-Unis 5 301 117 102 15 0 2,99 0,872
4 Carl Axelsson Suède 5 257 130 108 22 0 5,14 0,831
5 Martin Haronik Slovaquie 3 151 108 93 15 0 5,96 0,861
6 Sebastian Gatto Canada Est 2 85 51 42 9 0 6,35 0,824
7 Damián Slávik Slovaquie 2 88 52 42 10 0 6,82 0,808
8 Ebbe Lundberg Suède 2 98 42 34 8 0 4,90 0,810
9 Johnny Hicks Canada Ouest 1 60 27 23 4 0 4,00 0,852
10 Caleb Heil États-Unis 1 60 32 30 2 0 2,00 0,938
Photos
Vidéos
DMJA 2024 : jour 6 (dimanche 15 décembre)
Les États-Unis ont gagné l’or, la Suède a obtenu l’argent et Canada Ouest a mis la main sur le bronze.
DMJA 2024 : jour 6 (samedi 14 décembre)
La Suède et les États-Unis accèdent au match pour la médaille d’or.
DMJA 2024 : jour 4 (jeudi 12 décembre)
La Suède et les États-Unis ont conclu la ronde préliminaire avec un gain.
DMJA 2024 : jour 2 (mardi 10 décembre)
La Suède est restée invaincue, et Canada Est a obtenu un premier gain.
X

Respect for Privacy

We use some essential cookies to make this Web site work.
We need your consent to use additional cookies which we use to improve your experience on our site

Privacy Policy