|
Canada 4 - République tchèque 2
|
|
|
... |
| Game Information/Reseignements sur le match | |||
| Event/Événement | Ivan Hlinka | Location/Emplacement | Breclav, CZE |
| Date | le dim. 10 aoû. 2008 | Arena/Aréna | Breclav Arena |
| Time/Heure | 13:00 ET | Attendance/Assistance | -,--- |
| Round/Ronde | Hors concours | Game # | -- |
| Box Score/Compte |
1 |
2 |
3 |
Final |
| CAN |
1 |
2 |
1 |
4 |
| CZE |
- |
- |
2 |
2 |
| Goals/Penalties |
| First Period/Première période |
|
Goals/Buts : Penalties/Pénalités : |
| Second Period/Deuxième période |
|
Goals/Buts : Penalties/Pénalités : |
| Third Period/Troisième période |
|
Goals/Buts : Penalties/Pénalités : |
| Goaltenders | CAN | Nathan Lieuwen | |||
| Gardiens de but | CZE | Filip Novotny | |||
|
|
|||||
| Shots on Goal | Team | 1 p | 2 p | 3 p | Ttl |
| Shots on Goal | CAN | - | - | - | - |
| Tirs au but | CZE | - | - | - | - |
|
|
|||||
| Referee/Arbitre | --- | ||||
| Linesmen/Juges des lignes | --- | ||||
|
Pour plus de renseignements, veuillez contacter: Brad Pascall Vice-President, Hockey Operations |