Scoring/Pointage | ||||
Player | GP | G | A | PTS |
Joueur | PJ | B | A | PTS |
Harry Watson | 5 | 36 | - | 36 |
Bert McCaffery | 5 | 20 | - | 20 |
Hooley Smith | 5 | 18 | - | 18 |
Dunc Munro | 5 | 16 | - | 16 |
Beattie Ramsay | 5 | 10 | - | 10 |
Harold McMunn | 5 | 5 | - | 5 |
Sig Slater | 5 | 4 | - | 4 |
Goaltender Statistics/Statistiques des gardiens de but | ||||||
Player | GP | MIN | GA | GAA | SO | W-L-T |
Joueur | PJ | MIN | BA | MOY | JB | V-D-N |
Jack Cameron | 3 | 150 | 1 | * 0.40 | 2 | 3-0-0 |
Ernie Collett | 2 | 90 | 2 | *1.33 | 1 | 2-0-0 |
* Average converted for consistency based on 60-minute games
* Moyenne convertie pour assurer l’uniformité selon des matchs de 60 minutes
Preliminary – Group A/Preliminaire – Groupe A | |||||||
GP | W | L | T | PTS | GF | GA | |
PJ | V | D | N | PTS | BP | BC | |
CAN | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 85 | 0 |
SWE | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 18 | 25 |
TCH | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 14 | 41 |
SUI | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 53 |
Preliminary – Group B/Preliminaire – Groupe B | |||||||
GP | W | L | T | PTS | GF | GA | |
PJ | V | D | N | PTS | BP | BC | |
USA | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 52 | 0 |
GBR | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 34 | 16 |
FRA | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 9 | 42 |
BEL | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 45 |
Medal/Médaille | |||||||
GP | W | L | T | PTS | GF | GA | |
PJ | V | D | N | PTS | BP | BC | |
CAN | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 47 | 3 |
USA | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 32 | 6 |
GBR | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 33 |
SWE | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 46 |
Final Standings/Classement Final | |
Gold/Or | CAN |
Silver/Argent | USA |
Bronze | GBR |
4th/4e | SWE |
5th/5e | TCH |
6th/6e | FRA |
7th/7e | BEL |
8th/8e | SUI |
For more information: Brad Pascall Vice-President, Hockey Operations |