2005 IIHF Ice Hockey Junior World Championship

Scoring Leaders
  Name Team Pos. GP G A PTS PIM Pos Neg +/-
1 Patrice Bergeron CAN F 6 5 8 13 6 8 3 5
2 Ryan Getzlaf CAN F 6 3 9 12 8 14 0 14
3 Alexander Ovechkin RUS F 6 7 4 11 4 7 1 6
4 Jeff Carter CAN F 6 7 3 10 6 10 0 10
5 Rostislav Olesz CZE F 7 7 3 10 12 9 1 8
6 Evgeni Malkin RUS F 6 3 7 10 16 6 6 0
7 Sidney Crosby CAN F 6 6 3 9 4 7 3 4
8 Drew Stafford USA F 7 5 4 9 14 4 7 -3
9 Johannes Salmonsson SWE F 6 5 3 8 0 8 6 2
10 Petr Vrana CZE F 7 5 3 8 16 10 2 8
11 Sergei Shirokov RUS F 6 4 4 8 0 7 5 2
12 Patrick O'Sullivan USA F 7 2 6 8 12 6 10 -4
13 Ryan Suter USA D 7 1 7 8 20 7 9 -2
14 Victor Stancescu SUI F 6 5 2 7 10 7 3 4
15 Andrew Ladd CAN F 6 3 4 7 2 11 0 11
16 Dan Fritsche USA F 7 3 4 7 22 5 8 -3
17 Corey Perry CAN F 6 2 5 7 6 5 3 2
18 Carl Soderberg SWE F 6 4 2 6 4 5 5 0
19 Phil Kessel USA F 7 4 2 6 2 7 8 -1
20 Stefan Ruzicka SVK F 6 3 3 6 4 6 4 2
21 Marco Kaser SUI F 6 3 3 6 6 3 6 -3
22 Nigel Dawes CAN F 6 2 4 6 6 8 0 8
23 Dion Phaneuf CAN D 6 1 5 6 14 8 1 7
24 Dimitri Vorobiev RUS D 6 1 5 6 27 8 1 7
25 Robbie Schremp USA F 7 4 1 5 2 3 5 -2
26 Konstantin Zakharov BLR F 6 3 2 5 6 4 5 -1
27 Kevin Romy SUI F 6 3 2 5 8 6 6 0
28 Kevin Porter USA F 7 3 2 <> 6 6 8 -2
29 Loui Eriksson SWE F 6 2 3 5 0 3 4 -1
=29 Enver Lisin RUS F 6 2 3 5 0 7 0 7
X

Respect for Privacy

We use some essential cookies to make this Web site work.
We need your consent to use additional cookies which we use to improve your experience on our site

Privacy Policy