2026-27 National Junior Team

Presented By newlogo

Goaltenders (Save %)

Player Stats (Skaters)

Rk Name Team GP P G A PIM PPG
1 Ethan Wyttenbach United States Blue 6 12 6 6 0 0
2 Carter Sanderson United States White 6 10 8 2 4 0
3 Mikey Berchild United States White 8 10 2 8 0 0
4 Victor Plante United States White 8 10 0 10 4 0
5 Brooks Rogowski United States Blue 6 6 4 2 0 0
6 Jack Murtagh United States Blue 8 6 2 4 4 2
7 Teddy Mutryn United States Blue 8 6 0 6 4 0
8 Sammy Nelson United States White 8 4 4 0 4 2
9 Theo Stockselius Sweden 4 4 3 1 2 0
10 Lj Mooney United States Blue 4 4 2 2 4 0
11 Wyatt Cullen United States White 6 4 2 2 8 0
12 Chase Reid United States White 6 4 2 2 4 2
13 Carter Amico United States White 8 4 2 2 0 0
14 Mason West United States Blue 8 4 2 2 0 0
15 Jesse Parssinen Finland 4 4 1 3 2 1
16 Viktor Klingsell Sweden 4 4 1 3 4 0
17 Casey Mutryn United States Blue 6 4 0 4 0 0
18 Eetu Orpana Finland 4 3 3 0 2 0
19 Dima Zhilkin Canada 1 3 2 1 0 0
20 Filip Ekberg Sweden 4 3 2 1 2 1
21 Linus Funck Sweden 4 3 2 1 0 1
22 Julius Saari Finland 4 3 1 2 4 0
23 Aapo Vanninen Finland 4 3 1 2 0 0
24 Jeremi Virtanen Finland 4 3 1 2 0 0
25 Leo Sundqvist Sweden 3 3 1 2 0 0
26 Cole Reschny Canada 1 3 0 3 2 0
27 Malte Gustafsson Sweden 4 3 0 3 0 0
28 Milton Gastrin Sweden 4 2 2 0 0 0
29 Torkel Jennersjo Sweden 4 2 2 0 2 0
30 Jamie Glance United States Blue 4 2 2 0 0 0
31 Nick Bogas United States White 6 2 2 0 4 0
32 Brent Solomon United States White 6 2 2 0 0 0
33 Jacob Kvasnicka United States White 8 2 2 0 0 0
34 Keaton Verhoeff Canada 1 2 1 1 0 0
35 Tynan Lawrence Canada 2 2 1 1 0 1
36 Jackson Smith Canada 2 2 1 1 0 0
37 Aapo Katavisto Finland 3 2 1 1 0 0
38 Ilari Kapanen Finland 4 2 1 1 2 0
39 Vilho Vanhatalo Finland 4 2 1 1 4 0
40 Jakob Ihs-Wozniak Sweden 3 2 1 1 0 0
41 Elton Hermansson Sweden 4 2 1 1 2 1
42 Philippe Veilleux Canada 2 2 0 2 0 0
43 Juho Kuisma Finland 4 2 0 2 0 0
44 William Hakansson Sweden 4 2 0 2 0 0
45 Theo Hallqusth Sweden 4 2 0 2 2 0
46 Isac Nilsson Sweden 4 2 0 2 2 0
47 Cooper Simpson United States Blue 4 2 0 2 4 0
48 Asher Barnett United States White 6 2 0 2 4 0
49 Sean Barnhill United States White 6 2 0 2 4 0
50 Drew Schock United States Blue 6 2 0 2 0 0
51 Jack Hextall United States White 8 2 0 2 8 0
52 Landon Nycz United States White 8 2 0 2 4 0
53 Ethan Belchetz Canada 1 1 1 0 0 0
54 Caleb Desnoyers Canada 1 1 1 0 2 1
55 Jimmy Lombardi Canada 1 1 1 0 2 0
56 Jere Somervuori Finland 4 1 1 0 2 0
57 Alex Huang Canada 1 1 0 1 0 0
58 Daxon Rudolph Canada 1 1 0 1 0 0
59 Ethan Czata Canada 2 1 0 1 2 0
60 Tyler Hopkins Canada 2 1 0 1 4 0
61 Tommy Lafreniere Canada 2 1 0 1 0 0
62 Cameron Schmidt Canada 2 1 0 1 0 0
63 Jesper Kotajarvi Finland 2 1 0 1 2 0
64 Rasmus Kamarainen Finland 4 1 0 1 4 0
65 Veeti Ruotsalainen Finland 4 1 0 1 2 0
66 Vertti Svensk Finland 4 1 0 1 2 0
67 Mans Goos Sweden 2 1 0 1 0 0
68 Alexander Command Sweden 4 1 0 1 4 0
69 Eric Nilson Sweden 4 1 0 1 0 0
70 Melvin Novotny Sweden 4 1 0 1 2 0
71 Lucas Beckman Canada 0 0 0 0 0 0
72 Jack Ivankovic Canada 0 0 0 0 0 0
73 Xavier Villeneuve Canada 0 0 0 0 0 0
74 Shea Busch Canada 1 0 0 0 2 0
75 Carson Carels Canada 1 0 0 0 2 0
76 Braeden Cootes Canada 1 0 0 0 0 0
77 Chase Harrington Canada 1 0 0 0 0 0
78 William Lacelle Canada 1 0 0 0 0 0
79 Ryan Lin Canada 1 0 0 0 0 0
80 Caleb Malhotra Canada 1 0 0 0 0 0
81 Brady Martin Canada 1 0 0 0 0 0
82 Samuel Meloche Canada 1 0 0 0 0 0
83 Jack Nesbitt Canada 1 0 0 0 0 0
84 Cameron Reid Canada 1 0 0 0 0 0
85 Ryan Roobroeck Canada 1 0 0 0 4 0
86 Brek Liske Canada 2 0 0 0 0 0
87 Charlie Morrison Canada 2 0 0 0 0 0
88 Rasmus Pakarinen Finland 0 0 0 0 0 0
89 Juuso Ainasto Finland 1 0 0 0 0 0
90 Patrik Kerkola Finland 1 0 0 0 0 0
91 Noel Pakarinen Finland 1 0 0 0 0 0
92 Jester Rossi Finland 2 0 0 0 0 0
93 Anttoni Uronen Finland 2 0 0 0 4 0
94 Taavi Aarvala Finland 3 0 0 0 2 0
95 Samu Alalauri Finland 3 0 0 0 0 0
96 Max Laatikainen Finland 4 0 0 0 0 0
97 Jiko Laitinen Finland 4 0 0 0 0 0
98 Ilari Makinen Finland 4 0 0 0 2 0
99 Ossi Sippola Finland 4 0 0 0 0 0
100 Kevin Tornblom Sweden 0 0 0 0 0 0
101 Marcus Nordmark Sweden 2 0 0 0 0 0
102 Isak Sorqvist Sweden 2 0 0 0 0 0
103 Ola Palme Sweden 3 0 0 0 0 0
104 Oliwer Sjostrom Sweden 3 0 0 0 0 0
105 Morgan Anderberg Sweden 4 0 0 0 2 0
106 Axel Brongel-Larsson Sweden 4 0 0 0 6 0
107 Loke Krantz Sweden 4 0 0 0 0 0
108 Rocky Langvardt Sweden 4 0 0 0 2 0
109 Timofei Runtso United States Blue 0 0 0 0 0 0
110 Maceo Phillips United States Blue 2 0 0 0 4 0
111 Xavier Wendt United States White 2 0 0 0 0 0
112 Ryder Fetterolf United States White 4 0 0 0 0 0
113 Richard Gallant United States Blue 4 0 0 0 0 0
114 Shaeffer Gordon-Carroll United States White 4 0 0 0 0 0
115 Luke Schairer United States White 4 0 0 0 0 0
116 Logan Stuart United States White 4 0 0 0 0 0
117 Charlie Trethewey United States Blue 4 0 0 0 0 0
118 Odin Vauhkonen United States Blue 4 0 0 0 0 0
119 Tommy Bleyl United States Blue 6 0 0 0 8 0
120 Harrison Boettiger United States Blue 6 0 0 0 0 0
121 Ryan Cameron United States Blue 6 0 0 0 0 0
122 Blake Fiddler United States Blue 6 0 0 0 4 0
123 Mason Moe United States Blue 6 0 0 0 4 0
124 Jacob Rombach United States Blue 6 0 0 0 0 0
125 Henry Brzustewicz United States White 8 0 0 0 4 0
126 Jp Hurlbert United States White 8 0 0 0 4 0
127 Brady Knowling United States Blue 0 0 0 0 0 0
128 Conrad Fondrk United States White 0 0 0 0 0 0

Player Stats (Goaltenders)

Rk Name Team GP Mins SH SAV GA SO GAA SAV%
1 Ryan Cameron United States Blue 6 238 100 92 8 0 2.02 0.920
2 Harrison Boettiger United States Blue 6 234 90 82 8 0 2.05 0.911
3 Ryder Fetterolf United States White 4 196 84 76 8 0 2.45 0.905
4 Jester Rossi Finland 2 116 57 51 6 0 3.10 0.895
5 Mans Goos Sweden 2 119 68 60 8 0 4.03 0.882
6 Isak Sorqvist Sweden 2 120 55 46 9 0 4.50 0.836
7 Xavier Wendt United States White 2 40 24 16 8 0 12.00 0.667
8 William Lacelle Canada 1 60 26 23 3 0 3.00 0.885
9 Samuel Meloche Canada 1 59 21 17 4 0 4.07 0.810
10 Patrik Kerkola Finland 1 60 36 34 2 0 2.00 0.944
11 Juuso Ainasto Finland 1 58 27 23 4 0 4.14 0.852
12 Jack Ivankovic Canada 0 0 0 0 0 0 0.00 0.000
13 Kevin Tornblom Sweden 0 0 0 0 0 0 0.00 0.000

Player Stats (Skaters)

Rk Name Team GP P G A PIM PPG
1 Ethan Wyttenbach United States Blue 6 12 6 6 0 0
2 Carter Sanderson United States White 6 10 8 2 4 0
3 Mikey Berchild United States White 8 10 2 8 0 0
4 Victor Plante United States White 8 10 0 10 4 0
5 Brooks Rogowski United States Blue 6 6 4 2 0 0
6 Jack Murtagh United States Blue 8 6 2 4 4 2
7 Teddy Mutryn United States Blue 8 6 0 6 4 0
8 Sammy Nelson United States White 8 4 4 0 4 2
9 Theo Stockselius Sweden 4 4 3 1 2 0
10 Lj Mooney United States Blue 4 4 2 2 4 0
11 Wyatt Cullen United States White 6 4 2 2 8 0
12 Chase Reid United States White 6 4 2 2 4 2
13 Carter Amico United States White 8 4 2 2 0 0
14 Mason West United States Blue 8 4 2 2 0 0
15 Jesse Parssinen Finland 4 4 1 3 2 1
16 Viktor Klingsell Sweden 4 4 1 3 4 0
17 Casey Mutryn United States Blue 6 4 0 4 0 0
18 Eetu Orpana Finland 4 3 3 0 2 0
19 Dima Zhilkin Canada 1 3 2 1 0 0
20 Filip Ekberg Sweden 4 3 2 1 2 1
21 Linus Funck Sweden 4 3 2 1 0 1
22 Julius Saari Finland 4 3 1 2 4 0
23 Aapo Vanninen Finland 4 3 1 2 0 0
24 Jeremi Virtanen Finland 4 3 1 2 0 0
25 Leo Sundqvist Sweden 3 3 1 2 0 0
26 Cole Reschny Canada 1 3 0 3 2 0
27 Malte Gustafsson Sweden 4 3 0 3 0 0
28 Milton Gastrin Sweden 4 2 2 0 0 0
29 Torkel Jennersjo Sweden 4 2 2 0 2 0
30 Jamie Glance United States Blue 4 2 2 0 0 0
31 Nick Bogas United States White 6 2 2 0 4 0
32 Brent Solomon United States White 6 2 2 0 0 0
33 Jacob Kvasnicka United States White 8 2 2 0 0 0
34 Keaton Verhoeff Canada 1 2 1 1 0 0
35 Tynan Lawrence Canada 2 2 1 1 0 1
36 Jackson Smith Canada 2 2 1 1 0 0
37 Aapo Katavisto Finland 3 2 1 1 0 0
38 Ilari Kapanen Finland 4 2 1 1 2 0
39 Vilho Vanhatalo Finland 4 2 1 1 4 0
40 Jakob Ihs-Wozniak Sweden 3 2 1 1 0 0
41 Elton Hermansson Sweden 4 2 1 1 2 1
42 Philippe Veilleux Canada 2 2 0 2 0 0
43 Juho Kuisma Finland 4 2 0 2 0 0
44 William Hakansson Sweden 4 2 0 2 0 0
45 Theo Hallqusth Sweden 4 2 0 2 2 0
46 Isac Nilsson Sweden 4 2 0 2 2 0
47 Cooper Simpson United States Blue 4 2 0 2 4 0
48 Asher Barnett United States White 6 2 0 2 4 0
49 Sean Barnhill United States White 6 2 0 2 4 0
50 Drew Schock United States Blue 6 2 0 2 0 0
51 Jack Hextall United States White 8 2 0 2 8 0
52 Landon Nycz United States White 8 2 0 2 4 0
53 Ethan Belchetz Canada 1 1 1 0 0 0
54 Caleb Desnoyers Canada 1 1 1 0 2 1
55 Jimmy Lombardi Canada 1 1 1 0 2 0
56 Jere Somervuori Finland 4 1 1 0 2 0
57 Alex Huang Canada 1 1 0 1 0 0
58 Daxon Rudolph Canada 1 1 0 1 0 0
59 Ethan Czata Canada 2 1 0 1 2 0
60 Tyler Hopkins Canada 2 1 0 1 4 0
61 Tommy Lafreniere Canada 2 1 0 1 0 0
62 Cameron Schmidt Canada 2 1 0 1 0 0
63 Jesper Kotajarvi Finland 2 1 0 1 2 0
64 Rasmus Kamarainen Finland 4 1 0 1 4 0
65 Veeti Ruotsalainen Finland 4 1 0 1 2 0
66 Vertti Svensk Finland 4 1 0 1 2 0
67 Mans Goos Sweden 2 1 0 1 0 0
68 Alexander Command Sweden 4 1 0 1 4 0
69 Eric Nilson Sweden 4 1 0 1 0 0
70 Melvin Novotny Sweden 4 1 0 1 2 0
71 Lucas Beckman Canada 0 0 0 0 0 0
72 Jack Ivankovic Canada 0 0 0 0 0 0
73 Xavier Villeneuve Canada 0 0 0 0 0 0
74 Shea Busch Canada 1 0 0 0 2 0
75 Carson Carels Canada 1 0 0 0 2 0
76 Braeden Cootes Canada 1 0 0 0 0 0
77 Chase Harrington Canada 1 0 0 0 0 0
78 William Lacelle Canada 1 0 0 0 0 0
79 Ryan Lin Canada 1 0 0 0 0 0
80 Caleb Malhotra Canada 1 0 0 0 0 0
81 Brady Martin Canada 1 0 0 0 0 0
82 Samuel Meloche Canada 1 0 0 0 0 0
83 Jack Nesbitt Canada 1 0 0 0 0 0
84 Cameron Reid Canada 1 0 0 0 0 0
85 Ryan Roobroeck Canada 1 0 0 0 4 0
86 Brek Liske Canada 2 0 0 0 0 0
87 Charlie Morrison Canada 2 0 0 0 0 0
88 Rasmus Pakarinen Finland 0 0 0 0 0 0
89 Juuso Ainasto Finland 1 0 0 0 0 0
90 Patrik Kerkola Finland 1 0 0 0 0 0
91 Noel Pakarinen Finland 1 0 0 0 0 0
92 Jester Rossi Finland 2 0 0 0 0 0
93 Anttoni Uronen Finland 2 0 0 0 4 0
94 Taavi Aarvala Finland 3 0 0 0 2 0
95 Samu Alalauri Finland 3 0 0 0 0 0
96 Max Laatikainen Finland 4 0 0 0 0 0
97 Jiko Laitinen Finland 4 0 0 0 0 0
98 Ilari Makinen Finland 4 0 0 0 2 0
99 Ossi Sippola Finland 4 0 0 0 0 0
100 Kevin Tornblom Sweden 0 0 0 0 0 0
101 Marcus Nordmark Sweden 2 0 0 0 0 0
102 Isak Sorqvist Sweden 2 0 0 0 0 0
103 Ola Palme Sweden 3 0 0 0 0 0
104 Oliwer Sjostrom Sweden 3 0 0 0 0 0
105 Morgan Anderberg Sweden 4 0 0 0 2 0
106 Axel Brongel-Larsson Sweden 4 0 0 0 6 0
107 Loke Krantz Sweden 4 0 0 0 0 0
108 Rocky Langvardt Sweden 4 0 0 0 2 0
109 Timofei Runtso United States Blue 0 0 0 0 0 0
110 Maceo Phillips United States Blue 2 0 0 0 4 0
111 Xavier Wendt United States White 2 0 0 0 0 0
112 Ryder Fetterolf United States White 4 0 0 0 0 0
113 Richard Gallant United States Blue 4 0 0 0 0 0
114 Shaeffer Gordon-Carroll United States White 4 0 0 0 0 0
115 Luke Schairer United States White 4 0 0 0 0 0
116 Logan Stuart United States White 4 0 0 0 0 0
117 Charlie Trethewey United States Blue 4 0 0 0 0 0
118 Odin Vauhkonen United States Blue 4 0 0 0 0 0
119 Tommy Bleyl United States Blue 6 0 0 0 8 0
120 Harrison Boettiger United States Blue 6 0 0 0 0 0
121 Ryan Cameron United States Blue 6 0 0 0 0 0
122 Blake Fiddler United States Blue 6 0 0 0 4 0
123 Mason Moe United States Blue 6 0 0 0 4 0
124 Jacob Rombach United States Blue 6 0 0 0 0 0
125 Henry Brzustewicz United States White 8 0 0 0 4 0
126 Jp Hurlbert United States White 8 0 0 0 4 0
127 Brady Knowling United States Blue 0 0 0 0 0 0
128 Conrad Fondrk United States White 0 0 0 0 0 0
Photos
Videos
2026 MWC: NOR 3 – CAN 2 (OT - Bronze)
Robert Thomas scored twice to send the game to overtime, but Canada fell 3-2 to Norway at Men’s Worlds.
2026 MWC: FIN 4 – CAN 2 (Semifinal)
Dylan Holloway and Robert Thomas scored, but Canada fell 4-2 to Finland in semifinal-action at Men’s Worlds.
2026 MWC: CAN 4 – USA 0 (Quarterfinal)
Jet Greaves made 34 saves as Canada shut out the United States 4-0 to advance to the semifinals at Men's Worlds.
2026 MWC: CAN 3 – CZE 2 (Preliminary)
Macklin Celebrini scored twice and John Tavares recorded the game-winning goal as Canada edged Czechia.
X

Respect for Privacy

We use some essential cookies to make this Web site work.
We need your consent to use additional cookies which we use to improve your experience on our site

Privacy Policy