Équipe nationale junior 2026-2027

Une présentation de newlogo

Statistiques des joueurs (patineurs)

Rg Nom Équipe PJ P B A PUN BAN
1 Ethan Wyttenbach États-Unis Bleus 6 12 6 6 0 0
2 Carter Sanderson États-Unis Blancs 6 10 8 2 4 0
3 Mikey Berchild États-Unis Blancs 8 10 2 8 0 0
4 Victor Plante États-Unis Blancs 8 10 0 10 4 0
5 Brooks Rogowski États-Unis Bleus 6 6 4 2 0 0
6 Jack Murtagh États-Unis Bleus 8 6 2 4 4 2
7 Teddy Mutryn États-Unis Bleus 8 6 0 6 4 0
8 Sammy Nelson États-Unis Blancs 8 4 4 0 4 2
9 Theo Stockselius Suède 4 4 3 1 2 0
10 Lj Mooney États-Unis Bleus 4 4 2 2 4 0
11 Wyatt Cullen États-Unis Blancs 6 4 2 2 8 0
12 Chase Reid États-Unis Blancs 6 4 2 2 4 2
13 Carter Amico États-Unis Blancs 8 4 2 2 0 0
14 Mason West États-Unis Bleus 8 4 2 2 0 0
15 Jesse Parssinen Finlande 4 4 1 3 2 1
16 Viktor Klingsell Suède 4 4 1 3 4 0
17 Casey Mutryn États-Unis Bleus 6 4 0 4 0 0
18 Eetu Orpana Finlande 4 3 3 0 2 0
19 Dima Zhilkin Canada 1 3 2 1 0 0
20 Filip Ekberg Suède 4 3 2 1 2 1
21 Linus Funck Suède 4 3 2 1 0 1
22 Julius Saari Finlande 4 3 1 2 4 0
23 Aapo Vanninen Finlande 4 3 1 2 0 0
24 Jeremi Virtanen Finlande 4 3 1 2 0 0
25 Leo Sundqvist Suède 3 3 1 2 0 0
26 Cole Reschny Canada 1 3 0 3 2 0
27 Malte Gustafsson Suède 4 3 0 3 0 0
28 Jamie Glance États-Unis Bleus 4 2 2 0 0 0
29 Nick Bogas États-Unis Blancs 6 2 2 0 4 0
30 Brent Solomon États-Unis Blancs 6 2 2 0 0 0
31 Jacob Kvasnicka États-Unis Blancs 8 2 2 0 0 0
32 Milton Gastrin Suède 4 2 2 0 0 0
33 Torkel Jennersjo Suède 4 2 2 0 2 0
34 Keaton Verhoeff Canada 1 2 1 1 0 0
35 Tynan Lawrence Canada 2 2 1 1 0 1
36 Jackson Smith Canada 2 2 1 1 0 0
37 Aapo Katavisto Finlande 3 2 1 1 0 0
38 Ilari Kapanen Finlande 4 2 1 1 2 0
39 Vilho Vanhatalo Finlande 4 2 1 1 4 0
40 Jakob Ihs-Wozniak Suède 3 2 1 1 0 0
41 Elton Hermansson Suède 4 2 1 1 2 1
42 Philippe Veilleux Canada 2 2 0 2 0 0
43 Cooper Simpson États-Unis Bleus 4 2 0 2 4 0
44 Asher Barnett États-Unis Blancs 6 2 0 2 4 0
45 Sean Barnhill États-Unis Blancs 6 2 0 2 4 0
46 Drew Schock États-Unis Bleus 6 2 0 2 0 0
47 Jack Hextall États-Unis Blancs 8 2 0 2 8 0
48 Landon Nycz États-Unis Blancs 8 2 0 2 4 0
49 Juho Kuisma Finlande 4 2 0 2 0 0
50 William Hakansson Suède 4 2 0 2 0 0
51 Theo Hallqusth Suède 4 2 0 2 2 0
52 Isac Nilsson Suède 4 2 0 2 2 0
53 Ethan Belchetz Canada 1 1 1 0 0 0
54 Caleb Desnoyers Canada 1 1 1 0 2 1
55 Jimmy Lombardi Canada 1 1 1 0 2 0
56 Jere Somervuori Finlande 4 1 1 0 2 0
57 Alex Huang Canada 1 1 0 1 0 0
58 Daxon Rudolph Canada 1 1 0 1 0 0
59 Ethan Czata Canada 2 1 0 1 2 0
60 Tyler Hopkins Canada 2 1 0 1 4 0
61 Tommy Lafreniere Canada 2 1 0 1 0 0
62 Cameron Schmidt Canada 2 1 0 1 0 0
63 Jesper Kotajarvi Finlande 2 1 0 1 2 0
64 Rasmus Kamarainen Finlande 4 1 0 1 4 0
65 Veeti Ruotsalainen Finlande 4 1 0 1 2 0
66 Vertti Svensk Finlande 4 1 0 1 2 0
67 Mans Goos Suède 2 1 0 1 0 0
68 Alexander Command Suède 4 1 0 1 4 0
69 Eric Nilson Suède 4 1 0 1 0 0
70 Melvin Novotny Suède 4 1 0 1 2 0
71 Lucas Beckman Canada 0 0 0 0 0 0
72 Jack Ivankovic Canada 0 0 0 0 0 0
73 Xavier Villeneuve Canada 0 0 0 0 0 0
74 Shea Busch Canada 1 0 0 0 2 0
75 Carson Carels Canada 1 0 0 0 2 0
76 Braeden Cootes Canada 1 0 0 0 0 0
77 Chase Harrington Canada 1 0 0 0 0 0
78 William Lacelle Canada 1 0 0 0 0 0
79 Ryan Lin Canada 1 0 0 0 0 0
80 Caleb Malhotra Canada 1 0 0 0 0 0
81 Brady Martin Canada 1 0 0 0 0 0
82 Samuel Meloche Canada 1 0 0 0 0 0
83 Jack Nesbitt Canada 1 0 0 0 0 0
84 Cameron Reid Canada 1 0 0 0 0 0
85 Ryan Roobroeck Canada 1 0 0 0 4 0
86 Brek Liske Canada 2 0 0 0 0 0
87 Charlie Morrison Canada 2 0 0 0 0 0
88 Timofei Runtso États-Unis Bleus 0 0 0 0 0 0
89 Maceo Phillips États-Unis Bleus 2 0 0 0 4 0
90 Xavier Wendt États-Unis Blancs 2 0 0 0 0 0
91 Ryder Fetterolf États-Unis Blancs 4 0 0 0 0 0
92 Richard Gallant États-Unis Bleus 4 0 0 0 0 0
93 Shaeffer Gordon-Carroll États-Unis Blancs 4 0 0 0 0 0
94 Luke Schairer États-Unis Blancs 4 0 0 0 0 0
95 Logan Stuart États-Unis Blancs 4 0 0 0 0 0
96 Charlie Trethewey États-Unis Bleus 4 0 0 0 0 0
97 Odin Vauhkonen États-Unis Bleus 4 0 0 0 0 0
98 Tommy Bleyl États-Unis Bleus 6 0 0 0 8 0
99 Harrison Boettiger États-Unis Bleus 6 0 0 0 0 0
100 Ryan Cameron États-Unis Bleus 6 0 0 0 0 0
101 Blake Fiddler États-Unis Bleus 6 0 0 0 4 0
102 Mason Moe États-Unis Bleus 6 0 0 0 4 0
103 Jacob Rombach États-Unis Bleus 6 0 0 0 0 0
104 Henry Brzustewicz États-Unis Blancs 8 0 0 0 4 0
105 Jp Hurlbert États-Unis Blancs 8 0 0 0 4 0
106 Conrad Fondrk États-Unis Blancs 0 0 0 0 0 0
107 Brady Knowling États-Unis Bleus 0 0 0 0 0 0
108 Rasmus Pakarinen Finlande 0 0 0 0 0 0
109 Juuso Ainasto Finlande 1 0 0 0 0 0
110 Patrik Kerkola Finlande 1 0 0 0 0 0
111 Noel Pakarinen Finlande 1 0 0 0 0 0
112 Jester Rossi Finlande 2 0 0 0 0 0
113 Anttoni Uronen Finlande 2 0 0 0 4 0
114 Taavi Aarvala Finlande 3 0 0 0 2 0
115 Samu Alalauri Finlande 3 0 0 0 0 0
116 Max Laatikainen Finlande 4 0 0 0 0 0
117 Jiko Laitinen Finlande 4 0 0 0 0 0
118 Ilari Makinen Finlande 4 0 0 0 2 0
119 Ossi Sippola Finlande 4 0 0 0 0 0
120 Kevin Tornblom Suède 0 0 0 0 0 0
121 Marcus Nordmark Suède 2 0 0 0 0 0
122 Isak Sorqvist Suède 2 0 0 0 0 0
123 Ola Palme Suède 3 0 0 0 0 0
124 Oliwer Sjostrom Suède 3 0 0 0 0 0
125 Morgan Anderberg Suède 4 0 0 0 2 0
126 Axel Brongel-Larsson Suède 4 0 0 0 6 0
127 Loke Krantz Suède 4 0 0 0 0 0
128 Rocky Langvardt Suède 4 0 0 0 2 0

Statistiques des joueurs (gardiens de but)

Rg Nom Équipe PJ Min Tirs Arrets BC BL MOY %ARR
1 Ryan Cameron États-Unis Bleus 6 238 100 92 8 0 2,02 0,920
2 Harrison Boettiger États-Unis Bleus 6 234 90 82 8 0 2,05 0,911
3 Ryder Fetterolf États-Unis Blancs 4 196 84 76 8 0 2,45 0,905
4 Xavier Wendt États-Unis Blancs 2 40 24 16 8 0 12,00 0,667
5 Jester Rossi Finlande 2 116 57 51 6 0 3,10 0,895
6 Mans Goos Suède 2 119 68 60 8 0 4,03 0,882
7 Isak Sorqvist Suède 2 120 55 46 9 0 4,50 0,836
8 William Lacelle Canada 1 60 26 23 3 0 3,00 0,885
9 Samuel Meloche Canada 1 59 21 17 4 0 4,07 0,810
10 Patrik Kerkola Finlande 1 60 36 34 2 0 2,00 0,944
11 Juuso Ainasto Finlande 1 58 27 23 4 0 4,14 0,852
12 Jack Ivankovic Canada 0 0 0 0 0 0 0,00 0,000
13 Kevin Tornblom Suède 0 0 0 0 0 0 0,00 0,000

Statistiques des joueurs (patineurs)

Rg Nom Équipe PJ P B A PUN BAN
1 Ethan Wyttenbach États-Unis Bleus 6 12 6 6 0 0
2 Carter Sanderson États-Unis Blancs 6 10 8 2 4 0
3 Mikey Berchild États-Unis Blancs 8 10 2 8 0 0
4 Victor Plante États-Unis Blancs 8 10 0 10 4 0
5 Brooks Rogowski États-Unis Bleus 6 6 4 2 0 0
6 Jack Murtagh États-Unis Bleus 8 6 2 4 4 2
7 Teddy Mutryn États-Unis Bleus 8 6 0 6 4 0
8 Sammy Nelson États-Unis Blancs 8 4 4 0 4 2
9 Theo Stockselius Suède 4 4 3 1 2 0
10 Lj Mooney États-Unis Bleus 4 4 2 2 4 0
11 Wyatt Cullen États-Unis Blancs 6 4 2 2 8 0
12 Chase Reid États-Unis Blancs 6 4 2 2 4 2
13 Carter Amico États-Unis Blancs 8 4 2 2 0 0
14 Mason West États-Unis Bleus 8 4 2 2 0 0
15 Jesse Parssinen Finlande 4 4 1 3 2 1
16 Viktor Klingsell Suède 4 4 1 3 4 0
17 Casey Mutryn États-Unis Bleus 6 4 0 4 0 0
18 Eetu Orpana Finlande 4 3 3 0 2 0
19 Dima Zhilkin Canada 1 3 2 1 0 0
20 Filip Ekberg Suède 4 3 2 1 2 1
21 Linus Funck Suède 4 3 2 1 0 1
22 Julius Saari Finlande 4 3 1 2 4 0
23 Aapo Vanninen Finlande 4 3 1 2 0 0
24 Jeremi Virtanen Finlande 4 3 1 2 0 0
25 Leo Sundqvist Suède 3 3 1 2 0 0
26 Cole Reschny Canada 1 3 0 3 2 0
27 Malte Gustafsson Suède 4 3 0 3 0 0
28 Jamie Glance États-Unis Bleus 4 2 2 0 0 0
29 Nick Bogas États-Unis Blancs 6 2 2 0 4 0
30 Brent Solomon États-Unis Blancs 6 2 2 0 0 0
31 Jacob Kvasnicka États-Unis Blancs 8 2 2 0 0 0
32 Milton Gastrin Suède 4 2 2 0 0 0
33 Torkel Jennersjo Suède 4 2 2 0 2 0
34 Keaton Verhoeff Canada 1 2 1 1 0 0
35 Tynan Lawrence Canada 2 2 1 1 0 1
36 Jackson Smith Canada 2 2 1 1 0 0
37 Aapo Katavisto Finlande 3 2 1 1 0 0
38 Ilari Kapanen Finlande 4 2 1 1 2 0
39 Vilho Vanhatalo Finlande 4 2 1 1 4 0
40 Jakob Ihs-Wozniak Suède 3 2 1 1 0 0
41 Elton Hermansson Suède 4 2 1 1 2 1
42 Philippe Veilleux Canada 2 2 0 2 0 0
43 Cooper Simpson États-Unis Bleus 4 2 0 2 4 0
44 Asher Barnett États-Unis Blancs 6 2 0 2 4 0
45 Sean Barnhill États-Unis Blancs 6 2 0 2 4 0
46 Drew Schock États-Unis Bleus 6 2 0 2 0 0
47 Jack Hextall États-Unis Blancs 8 2 0 2 8 0
48 Landon Nycz États-Unis Blancs 8 2 0 2 4 0
49 Juho Kuisma Finlande 4 2 0 2 0 0
50 William Hakansson Suède 4 2 0 2 0 0
51 Theo Hallqusth Suède 4 2 0 2 2 0
52 Isac Nilsson Suède 4 2 0 2 2 0
53 Ethan Belchetz Canada 1 1 1 0 0 0
54 Caleb Desnoyers Canada 1 1 1 0 2 1
55 Jimmy Lombardi Canada 1 1 1 0 2 0
56 Jere Somervuori Finlande 4 1 1 0 2 0
57 Alex Huang Canada 1 1 0 1 0 0
58 Daxon Rudolph Canada 1 1 0 1 0 0
59 Ethan Czata Canada 2 1 0 1 2 0
60 Tyler Hopkins Canada 2 1 0 1 4 0
61 Tommy Lafreniere Canada 2 1 0 1 0 0
62 Cameron Schmidt Canada 2 1 0 1 0 0
63 Jesper Kotajarvi Finlande 2 1 0 1 2 0
64 Rasmus Kamarainen Finlande 4 1 0 1 4 0
65 Veeti Ruotsalainen Finlande 4 1 0 1 2 0
66 Vertti Svensk Finlande 4 1 0 1 2 0
67 Mans Goos Suède 2 1 0 1 0 0
68 Alexander Command Suède 4 1 0 1 4 0
69 Eric Nilson Suède 4 1 0 1 0 0
70 Melvin Novotny Suède 4 1 0 1 2 0
71 Lucas Beckman Canada 0 0 0 0 0 0
72 Jack Ivankovic Canada 0 0 0 0 0 0
73 Xavier Villeneuve Canada 0 0 0 0 0 0
74 Shea Busch Canada 1 0 0 0 2 0
75 Carson Carels Canada 1 0 0 0 2 0
76 Braeden Cootes Canada 1 0 0 0 0 0
77 Chase Harrington Canada 1 0 0 0 0 0
78 William Lacelle Canada 1 0 0 0 0 0
79 Ryan Lin Canada 1 0 0 0 0 0
80 Caleb Malhotra Canada 1 0 0 0 0 0
81 Brady Martin Canada 1 0 0 0 0 0
82 Samuel Meloche Canada 1 0 0 0 0 0
83 Jack Nesbitt Canada 1 0 0 0 0 0
84 Cameron Reid Canada 1 0 0 0 0 0
85 Ryan Roobroeck Canada 1 0 0 0 4 0
86 Brek Liske Canada 2 0 0 0 0 0
87 Charlie Morrison Canada 2 0 0 0 0 0
88 Timofei Runtso États-Unis Bleus 0 0 0 0 0 0
89 Maceo Phillips États-Unis Bleus 2 0 0 0 4 0
90 Xavier Wendt États-Unis Blancs 2 0 0 0 0 0
91 Ryder Fetterolf États-Unis Blancs 4 0 0 0 0 0
92 Richard Gallant États-Unis Bleus 4 0 0 0 0 0
93 Shaeffer Gordon-Carroll États-Unis Blancs 4 0 0 0 0 0
94 Luke Schairer États-Unis Blancs 4 0 0 0 0 0
95 Logan Stuart États-Unis Blancs 4 0 0 0 0 0
96 Charlie Trethewey États-Unis Bleus 4 0 0 0 0 0
97 Odin Vauhkonen États-Unis Bleus 4 0 0 0 0 0
98 Tommy Bleyl États-Unis Bleus 6 0 0 0 8 0
99 Harrison Boettiger États-Unis Bleus 6 0 0 0 0 0
100 Ryan Cameron États-Unis Bleus 6 0 0 0 0 0
101 Blake Fiddler États-Unis Bleus 6 0 0 0 4 0
102 Mason Moe États-Unis Bleus 6 0 0 0 4 0
103 Jacob Rombach États-Unis Bleus 6 0 0 0 0 0
104 Henry Brzustewicz États-Unis Blancs 8 0 0 0 4 0
105 Jp Hurlbert États-Unis Blancs 8 0 0 0 4 0
106 Conrad Fondrk États-Unis Blancs 0 0 0 0 0 0
107 Brady Knowling États-Unis Bleus 0 0 0 0 0 0
108 Rasmus Pakarinen Finlande 0 0 0 0 0 0
109 Juuso Ainasto Finlande 1 0 0 0 0 0
110 Patrik Kerkola Finlande 1 0 0 0 0 0
111 Noel Pakarinen Finlande 1 0 0 0 0 0
112 Jester Rossi Finlande 2 0 0 0 0 0
113 Anttoni Uronen Finlande 2 0 0 0 4 0
114 Taavi Aarvala Finlande 3 0 0 0 2 0
115 Samu Alalauri Finlande 3 0 0 0 0 0
116 Max Laatikainen Finlande 4 0 0 0 0 0
117 Jiko Laitinen Finlande 4 0 0 0 0 0
118 Ilari Makinen Finlande 4 0 0 0 2 0
119 Ossi Sippola Finlande 4 0 0 0 0 0
120 Kevin Tornblom Suède 0 0 0 0 0 0
121 Marcus Nordmark Suède 2 0 0 0 0 0
122 Isak Sorqvist Suède 2 0 0 0 0 0
123 Ola Palme Suède 3 0 0 0 0 0
124 Oliwer Sjostrom Suède 3 0 0 0 0 0
125 Morgan Anderberg Suède 4 0 0 0 2 0
126 Axel Brongel-Larsson Suède 4 0 0 0 6 0
127 Loke Krantz Suède 4 0 0 0 0 0
128 Rocky Langvardt Suède 4 0 0 0 2 0
Photos
Vidéos
CMM 2026 : NOR 3 – CAN 2 (PROL. - bronze)
Robert Thomas a marqué deux buts pour forcer la tenue d’une prolongation, mais le Canada s’est incliné 3-2 devant la Norvège au Mondial masculin.
CMM 2026 : FIN 4 – CAN 2 (demi-finale)
Dylan Holloway et Robert Thomas ont marqué, mais le Canada s’est incliné 4-2 contre la Finlande en demi-finale au Mondial masculin.
CMM 2026 : CAN 4 – USA 0 (quart de finale)
Jet Greaves a fait 34 arrêts, et le Canada a blanchi les États-Unis 4-0 pour accéder aux demi-finales du Mondial masculin.
CMM 2026 : CAN 3 – CZE 2 (ronde préliminaire)
Macklin Celebrini a inscrit un doublé, et John Tavares a marqué le but gagnant dans une victoire du Canada face à la Tchéquie.
X

Respect de la vie privée

Nous utilisons certains témoins essentiels pour le fonctionnement de ce site Web.
Nous avons besoin de votre consentement pour l’utilisation de témoins additionnels afin d’améliorer votre expérience sur notre site.

Politique de confidentialité