Défi mondial de hockey des moins de 17 ans 2017

Présenté par newlogo

Statistiques par équipe

Défi mondial de hockey des moins de 17 ans 2017

# Équipe PJ BPJ BCPJ BP BC DIFF
1 États-Unis   (USA) 6 5,67 2,50 34 15 19
2 Canada Noirs   (CAN-B) 5 3,40 2,20 17 11 6
3 Canada Blancs   (CAN-W) 6 2,83 3,17 17 19 -2
4 République tchèque   (CZE) 6 2,00 4,00 12 24 -12
5 Russie   (RUS) 5 4,60 3,20 23 16 7
6 Finlande   (FIN) 5 3,80 3,80 19 19 0
7 Canada Rouges   (CAN-R) 6 3,83 3,67 23 22 1
8 Suède   (SWE) 5 1,40 5,20 7 26 -19
X

Respect for Privacy

We use some essential cookies to make this Web site work.
We need your consent to use additional cookies which we use to improve your experience on our site

Privacy Policy