Défi mondial junior A 2010

Statisques d'équipe
Efficacité des tirs
  Équipe PJ BP TAB %PT
1 États-Unis 4 22 146 15.07
2 Canada est 5 19 132 14.39
3 Suisse 4 20 167 11.98
4 Canada ouest 5 15 147 10.20
5 Suède 4 10 131 7.63
6 Russie 4 10 135 7.41

Légende
PJ Nombre de match joué BP Buts pour
TAB Tirs au but % PT Pourcentage de tir



Avantage numérique
  Équipe PJ AV. BPAN % AN
1 Canada est 5 29 6 20.69
2 États-Unis 4 21 4 19.05
3 Canada ouest 5 33 6 18.18
4 Suisse 4 32 5 15.63
5 Russie 4 22 3 13.64
6 Suède 4 25 3 12.00

Légende
PJ Nombre de match joué AV. Avantage
BPAN Buts pour en avantage numérique % AN Pourcentage d’efficacité en avantage numérique



Désavantage numérique
  Équipe PJ AV. BCAN % DN
1 États-Unis 4 25 2 92.00
2 Russie 4 30 4 86.67
3 Suisse 4 22 3 86.36
4 Canada est 5 26 4 84.62
5 Canada ouest 5 35 6 82.86
6 Suède 4 24 8 66.67

Légende
PJ Nombre de match joué AV. Avantage
BCAN buts contre en avantage numérique % DN Pourcentage d’efficacité en désavantage numérique



Gardiens de but
  Équipe PJ BC ARR. TAB % ARR MOY JB
  Team GP GA SVS SOG SV% GAA SO
1 États-Unis 4 7 100 107 .935 1.75 0
2 Suisse 4 12 100 112 .893 3.00 0
3 Canada est 5 19 176 195 .903 3.80 0
4 Canada ouest 5 22 151 173 .873 4.40 0
5 Russie 4 18 146 164 .890 4.50 0
6 Suède 4 18 89 107 .832 4.50 0

Légende
PJ Nombre de match joué BC Buts contre ARR. Arrêts
TAB Tirs au but % ARR Arrêts exprimés en pourcentage du nombre de tirs au but MOY Moyenne de buts contre en 60 minutes
JB Jeux blancs



Punitions
  Équipe PJ 2 5 10 EI PUN
1 Canada ouest 5 47 0 0 0 94
2 Russie 4 37 0 2 0 94
3 Suède 4 27 0 2 0 74
4 Canada est 5 31 0 0 0 62
5 Suisse 4 26 0 1 0 62
6 États-Unis 4 30 0 0 0 60

Légende
PJ Nombre de match joué 2 Punitions de 2 minutes 5 Punitions de 5 minutes
10 Punitions de 10 minutes EI Extrême inconduite PUN Nombre de minutes de punition



Buts en désavantage numérique
  Équipe PJ BPDN BCDN NET
1 Canada est 5 1 0 1-0
2 Canada ouest 5 0 2 0-2
3 Russie 4 1 2 1-2
4 Suède 4 1 0 1-0
5 Suisse 4 1 0 1-0
6 États-Unis 4 0 0 0-0

Légende
PJ Nombre de match joué BPDN Buts pour en désavantage numérique
BCDN Buts contre en désavantage numérique NET BPDN-BCDN
X

Respect for Privacy

We use some essential cookies to make this Web site work.
We need your consent to use additional cookies which we use to improve your experience on our site

Privacy Policy