Défi mondial de hockey des moins de 17 ans 2004

États-Unis


No Joueur Naissance T. P. T/A Équipe/Organisation
Gardiens de but

Jeff Frazee 5/13/1987 6'0 201 G Acad. of Holy Angels
36 Billy Blase 2/27/1987 5'11 196 G Taft School
Défense

Erik Felde 12/29/1987 5'9 165 G Anchorage All Stars
89 Brandon Gentile 4/23/1987 6'0 190 G Little Caesars

David Inman 3/8/1987 6'1 205 D L.A. Junior Kings
87 Jack Johnson 1/13/1987 6'0 197 G Shatttuck St. Mary's
51 Zach Jones 1/14/1987 5'10 175 G Chicago Chill
27 Mark Mitera 10/22/1987 6'2 175 G Little Caesars
55 Chad Morin 4/15/1988 5'11 175 G Syracuse

Mike Stuart 2/6/1987 6'4 210 D St. Paul's School
Avants

Scott Birnstill 5/28/1987 6'1 210 G Apple Core
91 Chris Cahill 1/26/1987 5'11 170 G Phillips Andover
37 Nick Foligno 10/31/1987 5'11 175 G Cent. Penn. Panthers
44 Jimmy Fraser 1/16/1987 5'10 170 D Honeybaked
77 Nathan Gerbe 7/24/1987 5'6 151 G River City
24 John Kemp 2/4/1987 5'8 165 D L.A. Junior Kings
81 Philip Kessel 10/2/1987 5'10 160 D Madison Capitals
39 Jason Lawrence 2/2/1987 5'10 182 D Boston Jr. Bruins
68 Nathan Lawrence 3/14/1987 5'9 185 G Madison Capitals
86 Zach MacVoy 3/7/1987 6'1 210 D Little Caesars
88 Peter Mueller 4/14/1988 6'1 190 D Breck School
20 Jack Skille 5/19/1987 6'0 195 D Verona High School
94 Ryan Stoa 4/13/1987 6'2 193 G Bloomington Kennedy

Entraineurs
David Quinn, Entraîneur-chef
John Lilley, Entraîneur adjoint
Shelley Looney, Entraîneur adjoint
Personnel
Matt Nareski, Resp. de l'équipement
Jason Hodges, Thérapeute sportif
X

Respect for Privacy

We use some essential cookies to make this Web site work.
We need your consent to use additional cookies which we use to improve your experience on our site

Privacy Policy