Défi Mondial de Hockey des Moins de 17 ans 2012

Statisques d'équipe

Efficacié des tirs

Équipe PJ BP TAB %PT
1 Ontario 6 29 196 14.80
2 Pacifique 5 20 155 12.90
3 Russie 6 26 208 12.50
4 Suède 6 25 214 11.68
5 Ouest 5 13 134 9.70
6 Québec 5 15 160 9.38
7 Atlantique 5 12 133 9.02
8 États-Unis 6 23 279 8.24
9 Allemagne 5 11 144 7.64
10 République tchèque 5 10 158 6.33

LÉGENDE
PJ Nombre de match joué BP Buts pour TAB Tirs au but
%PT Pourcentage de tir


Avantage Numérique
  Équipe PJ AV. BPAN %AN
1 Suède 6 29 10 34.48
2 Pacifique 5 30 10 33.33
3 Ontario 6 38 11 28.95
4 États-Unis 6 38 10 26.32
5 Ouest 5 26 5 19.23
6 Allemagne 5 26 4 15.38
7 République tchèque 5 22 3 13.64
8 Russie 6 29 3 10.34
9 Atlantique 5 30 3 10.00
10 Québec 5 26 2 7.69

LÉGENDE
PJ Nombre de match joué ADV Advantage (power on power play) PPBP Power play Buts pour
PP% Power play eff.in percentage

Désavantage Numérique
  Équipe PJ AV. BCAN %DN
1 Ontario 6 31 1 96.77
2 États-Unis 6 24 2 91.67
3 Pacifique 5 24 3 87.50
4 Québec 5 26 5 80.77
5 République tchèque 5 27 6 77.78
6 Allemagne 5 35 8 77.14
7 Russie 6 32 8 75.00
8 Atlantique 5 24 6 75.00
9 Suède 6 35 9 74.29
10 Ouest 5 36 13 63.89

LÉGENDE
PJ Nombre de match joué AV. Avantage BCAN buts contre en avantage numérique
%DN Pourcentage d’efficacité en désavantage numérique


Gardiens de but
  Équipe PJ BC
ARR.
TAB %ARR. MOY.
JB
1 Ontario 6 10 151 161 .938 1.67 0
2 Pacifique 5 13 138 151 .914 2.60 0
3 États-Unis 6 17 122 139 .878 2.83 0
4 Russie 6 18 196 214 .916 3.00 0
5 Suède 6 20 170 190 .895 3.33 0
6 République tchèque 5 18 164 182 .901 3.60 0
7 Atlantique 5 19 182 201 .905 3.80 0
8 Allemagne 5 20 151 171 .883 4.00 0
9 Québec 5 20 162 182 .890 4.00 0
10 Ouest 5 29 161 190 .847 5.80 0

LÉGENDE
PJ Nombre de match joué BC
Buts contre
ARR.
Arrêts
TAB Tirs au but % ARR.
Arrêts exprimés en pourcentage du nombre de tirs au but
GAA Moyenne de buts contre en 60 minutes
JB
Jeux blancs


Punitions
  Équipe PJ 2 5 10 EI
PUN
1 Ouest 5 41 0 3 0 112
2 Suède 6 45 0 2 0 110
3 Allemagne 5 39 0 1 0 88
4 Ontario 6 38 0 1 0 86
5 États-Unis 6 29 0 2 0 78
6 Russie 6 33 0 1 0 76
7 Québec 5 30 0 1 0 70
8 République tchèque 5 29 0 1 0 68
9 Atlantique 5 27 0 1 0 64
10 Pacifique 5 27 0 1 0 64

LÉGENDE
PJ Nombre de match joué 2 Punitions de 2 minutes
5 Punitions de 5 minutes
10 Punitions de 10 minutes
GM Extrême inconduite
PIM Nombre de minutes de punition



Buts en désavantage numérique
  Équipe PJ BPDN BCDN
NET
1 Ontario 6 2 0 2-0
2 Russie 6 2 0 2-0
3 Suède 6 3 3 3-3
4 États-Unis 6 0 3 0-3
5 Atlantique 5 1 2 1-2
6 République tchèque 5 0 0 0-0
7 Allemagne 5 0 0 0-0
8 Pacifique 5 0 0 0-0
9 Québec 5 2 2 2-2
10 Ouest 5 0 0 0-0


LÉGENDE
PJ Nombre de match joué BPDN Buts pour en désavantage numérique
BCDN
Buts contre en désavantage numérique
NET BPDN-BCDN
X

Respect for Privacy

We use some essential cookies to make this Web site work.
We need your consent to use additional cookies which we use to improve your experience on our site

Privacy Policy