Coupe du centenaire 2022

Obtenez les statistiques aux deux extrémités de la patinoire pour la Coupe du centenaire 2022 – buts pour, buts contre, buts par match, buts contre par match, différentiel de buts – pour les 10 équipes participantes.

Présenté par newlogo

Statistiques par équipe

Coupe du centenaire 2022

# Équipe PJ BPJ BCPJ BP BC DIFF
1 Bandits de Brooks   (AJHL) 6 7,33 1,67 44 10 34
2 Panthers de Pickering   (OJHL) 7 4,14 3,43 29 24 5
3 Collège Français de Longueuil   (LHJQ) 6 3,50 4,33 21 26 -5
4 Bruins d’Estevan   (HST) 4 3,50 5,25 14 21 -7
5 Miners de Red Lake   (SIJHL) 4 2,25 8,00 9 32 -23
6 Kings de Dauphin   (MJHL) 5 3,20 1,40 16 7 9
7 Western Capitals de Summerside   (MHL) 5 3,20 3,20 16 16 0
8 Bombers de Flin Flon   (SJHL) 5 2,80 2,20 14 11 3
9 Jr. Senators d'Ottawa   (CCHL) 4 2,50 2,25 10 9 1
10 Thunderbirds de Soo   (NOJHL) 4 0,75 5,00 3 20 -17
X

Respect for Privacy

We use some essential cookies to make this Web site work.
We need your consent to use additional cookies which we use to improve your experience on our site

Privacy Policy