|
Canada 7 - Slovaquie 3 (Match complet)
|
|
|
» Cliquez ici pour résultats et statistiques de l'IIHF.com |
| Game Information/Reseignements sur le match | |||
| Event/Événement | Champ. mondial 2009 | Location/Emplacement | Zurich-Kloten, SUI |
| Date | le mar. 28 avr. 2009 | Arena/Aréna | Arena Zurich-Kloten |
| Time/Heure | 14h15 EST | Attendance/Assistance | -,--- |
| Round/Ronde | Preliminaire | Game # | 20 |
| Box Score/Compte |
1
|
2
|
3
|
Final
|
| CAN |
3
|
3
|
1
|
7
|
| SVK |
0
|
1
|
2
|
3
|
| Goals/Penalties |
| First Period/Première période |
|
Goals/Buts: Penalties/Punitions: |
| Second Period/Deuxième période |
|
Goals/Buts: Penalties/Punitions: |
| Third Period/Troisième période |
|
Goals/Buts : Penalties/Punitions: |
| Goaltenders | CAN | Dwayne Roloson | |||
| Gardiens de but | SVK | Jaroslav Halak, Jan Lasak (33:41) | |||
|
|
|||||
| Shots on Goal | Team | 1 p | 2 p | 3 p | Ttl |
| Shots on Goal | CAN | 13 | 6 | 5 | 24 |
| Tirs au but | SVK | 8 | 13 | 16 | 37 |
|
|
|||||
| Referee/Arbitre | Thomas Sterns (USA), Marcus Vinnerborg (SWE) | ||||
| Linesmen/Juges des lignes | Petr Blumel (CZE), Tobias Wehrli (SUI) | ||||
|
Pour plus de renseignements, veuillez contacter: Brad Pascall Vice-President, Hockey Operations |