Équipe nationale de hockey sur luge 2011-WSHC-London

Classement/Statistiques - Défi mondial de hockey sur luge 2011

Événement pleine
  Équipe PJ V D PTS BP BC Groupe Order
1 Canada 5 5 0 9 48 2 Défi mondial de hockey sur luge 2011 9999
2 États-Unis 5 3 2 6 26 12 Défi mondial de hockey sur luge 2011 9999
3 Norvège 5 2 3 3 14 36 Défi mondial de hockey sur luge 2011 9999
4 Japon 5 0 5 0 9 47 Défi mondial de hockey sur luge 2011 9999

LÉGENDE
PJ Nombre de match joué BP Buts pour BC Buts contre
Événement pleine
  Équipe PJ BP TAB % PT
1 Canada 5 48 33 145.45
2 Japon 5 9 16 56.25
3 Norvège 5 14 0 0.00
4 États-Unis 5 26 0 0.00

LÉGENDE
PJ Nombre de match joué BP Buts pour TAB Tirs au but
% PT Pourcentage de tir
Événement pleine
  Équipe PJ AV. BPAN % AN
1 Canada 5 27 5 18.52
2 États-Unis 5 12 2 16.67
3 Japon 5 20 2 10.00
4 Norvège 5 25 0 0.00

LÉGENDE
PJ Nombre de match joué AV. Avantage BPAN Buts pour en avantage numérique
% AN Pourcentage d’efficacité en avantage numérique
Événement pleine
  Équipe PJ AV. BCAN % DN
1 Canada 5 28 0 100.00
2 États-Unis 5 16 1 93.75
3 Japon 5 13 1 92.31
4 Norvège 5 27 7 74.07

LÉGENDE
PJ Nombre de match joué AV. Avantage BCAN buts contre en avantage numérique
% DN Pourcentage d’efficacité en désavantage numérique
Événement pleine
  Équipe PJ BC ARR. TAB % ARR. MOY. JB
1 Canada 5 2 14 16 .875 0.40 2
2 États-Unis 5 12 -12 0 .000 2.40 0
3 Norvège 5 36 -36 0 .000 7.20 0
4 Japon 5 47 -14 33 0.424 9.40 0

LÉGENDE
PJ Nombre de match joué BC Buts contre ARR. Arrêts
TAB Tirs au but % ARR. Arrêts exprimés en pourcentage du nombre de tirs au but MOY. Moyenne de buts contre en 60 minutes
JB Jeux blancs
Événement pleine
  Équipe PJ 2 5 10 EI PUN
1 Canada 5 29 0 0 0 58
2 Norvège 5 27 0 0 0 54
3 États-Unis 5 17 0 1 0 44
4 Japon 5 13 0 0 0 26

LÉGENDE
PJ Nombre de match joué 2 Punitions de 2 minutes 5 Punitions de 5 minutes
10 Punitions de 10 minutes EI Extrême inconduite PUN Nombre de minutes de punition
Événement pleine
  Équipe PJ BPDN BCDN NET
1 Canada 5 2 0 2-0
2 Japon 5 0 1 0-1
3 Norvège 5 1 2 1-2
4 États-Unis 5 0 0 0-0

LÉGENDE
PJ Nombre de match joué BPDN Buts pour en désavantage numérique BCDN Buts contre en désavantage numérique
Événement pleine
  Nom Équipe Pos. PJ B A PTS PM BAN BDN GW
1 Greg Westlake CAN Avant 5 9 9 18 8 3 0 2
2 Bradley Bowden CAN Avant 5 7 11 18 0 0 2 0
3 Billy Bridges CAN Avant 5 7 10 17 12 1 0 1
4 Adam Dixon CAN Défense 5 6 8 14 4 0 0 1
5 Derek Whitson CAN Avant 5 2 9 11 4 0 0 1
6 Anthony Gale CAN Avant 5 4 5 9 4 1 0 0
7 Scott Karrasch CAN Avant 5 3 6 9 0 0 0 0
8 Nikko Landeros USA Défense 5 7 1 8 6 1 0 1
9 Adam Page USA Avant 5 4 4 8 2 0 0 0
10 Helge Bjørnstad NOR Avant 5 4 3 7 6 0 0 0
11 Daisuke  Uehara JPN Avant 5 3 4 7 4 1 0 0
12 Marc Dorion CAN Avant 5 3 4 7 0 0 0 0
13 Dominic Larocque CAN Avant 5 1 6 7 0 0 0 0
14 Alexi Salamone USA Avant 5 2 4 6 20 1 0 0
15 Graeme Murray CAN Défense 5 2 4 6 12 0 0 0
16 Rolf Einar Pedersen NOR Avant 5 2 4 6 18 0 0 0
17 Taylor Lipsett USA Avant 5 2 4 6 2 0 0 0
18 Greg Shaw USA Avant 5 1 5 6 2 0 0 1
19 Kevin McKee USA Avant 5 3 2 5 2 0 0 0
20 Satoru Sudo JPN Défense 5 2 3 5 2 0 0 0
21 Tim Jones USA Avant 5 2 3 5 0 0 0 1
22 Jim Connelly USA Défense 5 0 5 5 4 0 0 0
23 Stig Tore Svee NOR Défense 5 0 5 5 4 0 0 0
24 Daniel McCoy USA Avant 5 3 1 4 0 0 0 0
25 Kazuhiro  Takahashi JPN Avant 5 3 1 4 2 1 0 0
26 Kevin Rempel CAN Avant 5 2 2 4 0 0 0 0
27 Eiji  Misawa JPN Avant 4 1 3 4 0 0 0 0
28 Thomas Jacobsen NOR Avant 5 1 3 4 8 0 0 0
29 Taylor Chace USA Défense 4 0 4 4 2 0 0 0
30 Josh Pauls USA Défense 5 2 1 3 0 0 0 0
31 Knut Andre Nordstoga NOR Avant 5 2 1 3 6 0 1 1
32 Morten Vaernes NOR Avant 5 1 2 3 4 0 0 0
33 Raymond Grassi CAN Défense 5 1 2 3 12 0 0 0
34 Mamoru  Yoshikawa JPN Avant 4 0 3 3 8 0 0 0
35 Audun Bakke NOR Avant 5 2 0 2 0 0 0 1
36 Eskil Hagen NOR Défense 5 2 0 2 4 0 0 0
37 Steve Arsenault CAN Défense 5 1 1 2 2 0 0 0
38 Rico Roman USA Avant 5 0 2 2 0 0 0 0
39 Danny McDevitt USA Avant 5 0 1 1 4 0 0 0
40 Magnus Bøgle NOR Avant 5 0 1 1 2 0 0 0
41 Tyler Carron USA Défense 5 0 1 1 0 0 0 0
42 Atsuya  Yaguchi JPN Avant 5 0 0 0 0 0 0 0
43 Emil Kirstistuen NOR Avant 5 0 0 0 0 0 0 0
44 Jordan Cullum CAN Défense 2 0 0 0 0 0 0 0
45 Martin Hamre NOR Avant 5 0 0 0 2 0 0 0
46 Masaharu Kumagai JPN Avant 5 0 0 0 0 0 0 0
47 Masaru Sugiiura JPN Avant 5 0 0 0 0 0 0 0
48 Mikio Annaka JPN Avant 5 0 0 0 0 0 0 0
49 Susumu Hirose JPN Avant 5 0 0 0 0 0 0 0
50 Taimei Shiba JPN Défense 5 0 0 0 4 0 0 0
51 Tomohiko Maruo JPN Défense 5 0 0 0 4 0 0 0
52 Toshiyuki  Nakamura JPN Défense 5 0 0 0 2 0 0 0
53 Yoshihiro Shioya JPN Avant 5 0 0 0 0 0 0 0

LÉGENDE
PJ Nombre de match joué GW Buts gagnants
Événement pleine
  Nom Équipe PJ MIN BC % ARR. MOY. JB Victoires Défaites Nulles
1 Benoît St-Amand CAN 0 00:00 0 0.000 0.00 0 0 0 0
2 Corbin Watson CAN 5 300:00 2 0.875 0.40 2 5 0 0
3 Justin Kreger USA 2 60:00 1 0.000 1.00 0 0 0 0
4 Steve Cash USA 5 240:00 11 0.000 2.75 0 3 2 0
5 Roger Johansen NOR 4 205:23 22 0.000 6.43 0 1 3 0
6 Kjell Christian Hamar NOR 2 94:37 15 0.000 9.51 0 1 0 0
7 Shinobu Fukushima JPN 5 275:22 44 -33.330 9.59 0 0 4 0
8 Makoto  Majima JPN 1 24:38 4 0.000 9.74 0 0 1 0

LÉGENDE
PJ Nombre de match joué BC Buts contre % ARR. Arrêts exprimés en pourcentage du nombre de tirs au but
MOY. Moyenne de buts contre en 60 minutes JB Jeux blancs
X

Respect for Privacy

We use some essential cookies to make this Web site work.
We need your consent to use additional cookies which we use to improve your experience on our site

Privacy Policy