Championnat mondial de hockey junior 2005 de l'IIHF

Meilleurs au chapitre des aides
  Nom Équipe Pos. PJ A +/-
1 Ryan Getzlaf CAN F 6 9 14
2 Patrice Bergeron CAN F 6 8 5
3 Evgeni Malkin RUS F 6 7 0
=3 Ryan Suter USA D 7 7 -2
5 Patrick O'Sullivan USA F 7 6 -4
6 Corey Perry CAN F 6 5 2
=6 Dion Phaneuf CAN D 6 5 7
=6 Dimitri Vorobiev RUS D 6 5 7
9 Lukas Bolf CZE D 7 4 8
=9 Nigel Dawes CAN F 6 4 8
=9 Colin Fraser CAN F 6 4 5
=9 Dan Fritsche USA F 7 4 -3
=9 Matt Hunwick USA D 7 4 -1
=9 Andrei Kastsitsyn BLR F 5 4 -1
=9 Andrew Ladd CAN F 6 4 11
=9 Jeff Likens USA D 7 4 -1
=9 Petteri Nokelainen FIN F 6 4 -6
=9 Alexander Ovechkin RUS F 6 4 6
=9 Mike Richards CAN F 6 4 6
=9 Sergei Shirokov RUS F 6 4 2
=9 Drew Stafford USA F 7 4 -3
=9 Linus Videll SWE F 6 4 -2
23 Tomas Bulik SVK F 6 3 1
=23 Jeff Carter CAN F 6 3 10
=23 Sidney Crosby CAN F 6 3 4
=23 Jacob Dowell USA F 7 3 -1
=23 Loui Eriksson SWE F 6 3 -1
=23 Marco Kaser SUI F 6 3 -3
=23 Marek Kvapil CZE F 7 3 4
=23 Enver Lisin RUS F 6 3 7
X

Respect de la vie privée

Nous utilisons certains témoins essentiels pour le fonctionnement de ce site Web.
Nous avons besoin de votre consentement pour l’utilisation de témoins additionnels afin d’améliorer votre expérience sur notre site.

Politique de confidentialité