Championnat mondial de hockey junior 2005 de l'IIHF

Meilleure fiche plus/moins
  Nom Équipe POS PJ + - +/-
1 Ryan Getzlaf CAN F 6 14 0 14
2 Andrew Ladd CAN F 6 11 0 11
3 Jeff Carter CAN F 6 10 0 10
=3 Shea Weber CAN D 6 10 0 10
5 Shawn Belle CAN D 6 10 1 9
=5 Danny Syvret CAN D 6 10 1 9
7 Petr Vrana CZE F 7 10 2 8
8 Braydon Coburn CAN D 6 9 1 8
=8 Rostislav Olesz CZE F 7 9 1 8
10 Lukas Bolf CZE D 7 8 0 8
=10 Nigel Dawes CAN F 6 8 0 8
12 Dion Phaneuf CAN D 6 8 1 7
=12 Dimitri Vorobiev RUS D 6 8 1 7
14 Enver Lisin RUS F 6 7 0 7
=14 Dmitri Pestunov RUS F 6 7 0 7
16 Denis Ezhov RUS D 6 8 2 6
17 Alexander Ovechkin RUS F 6 7 1 6
=17 Brent Seabrook CAN D 5 7 1 6
19 Mike Richards CAN F 6 6 0 6
=19 Anthony Stewart CAN F 6 6 0 6
21 Patrice Bergeron CAN F 6 8 3 5
22 Colin Fraser CAN F 6 5 0 5
=22 Clarke MacArthur CAN F 6 5 0 5
24 Robert Nilsson SWE F 6 9 5 4
25 Sidney Crosby CAN F 6 7 3 4
=25 Andrej Meszaros SVK D 6 7 3 4
=25 Victor Stancescu SUI F 6 7 3 4
28 Marek Kvapil CZE F 7 6 2 4
29 Dmitri Megalinski RUS D 6 5 1 4
30 Michal Gulasi CZE D 6 4 0 4
X

Respect de la vie privée

Nous utilisons certains témoins essentiels pour le fonctionnement de ce site Web.
Nous avons besoin de votre consentement pour l’utilisation de témoins additionnels afin d’améliorer votre expérience sur notre site.

Politique de confidentialité