Équipe nationale féminine 2026-2027

Statistiques des joueuses (Patineuses)

Rg Nom Équipe PJ P B A PUN BAN
1 Jessie Eldridge Canada 7 10 3 7 2 1
2 Sarah Fillier Canada 5 7 6 1 2 2
3 Chloe Primerano Canada 7 6 1 5 2 0
4 Kendall Cooper Canada 7 5 3 2 2 1
5 Caitlin Kraemer Canada 7 5 2 3 2 0
6 Rosalie Tremblay Canada 7 5 2 3 0 0
7 Kristin O'Neill Canada 7 5 1 4 0 0
8 Emma Maltais Canada 7 4 4 0 2 0
9 Rebecca Leslie Canada 7 4 2 2 4 1
10 Erin Ambrose Canada 7 4 1 3 0 0
11 Laura Stacey Canada 7 4 1 3 4 0
12 Daryl Watts Canada 7 4 1 3 6 1
13 Nicole Gosling Canada 7 4 0 4 2 0
14 Renata Fast Canada 7 3 2 1 8 0
15 Hilary Knight États-Unis 1 3 2 1 0 1
16 Sophie Jaques Canada 7 3 1 2 0 1
17 Ella Shelton Canada 7 3 0 3 2 0
18 Sarah Wozniewicz Canada 6 2 2 0 2 0
19 Kelly Pannek États-Unis 1 2 2 0 2 0
20 Kristyna Kaltonkova Tchéquie 1 2 2 0 6 2
21 Sara Manness Canada 2 2 1 1 2 0
22 Emily Clark Canada 7 2 1 1 4 1
23 Hayley Scamurra États-Unis 1 2 1 1 0 0
24 Danielle Serdachny Canada 6 2 0 2 4 0
25 Noemi Neubauerova Tchéquie 1 2 0 2 2 0
26 Lacey Eden États-Unis 1 1 1 0 0 0
27 Hanna Thuvik Suède 2 1 1 0 0 1
28 Hayley McDonald Canada 2 1 0 1 0 0
29 Kati Tabin Canada 7 1 0 1 0 0
30 Cayla Barnes États-Unis 1 1 0 1 0 0
31 Joy Dunne États-Unis 1 1 0 1 0 0
32 Laila Edwards États-Unis 1 1 0 1 0 0
33 Taylor Fox États-Unis 1 1 0 1 0 0
34 Caroline Harvey États-Unis 1 1 0 1 2 0
35 Tessa Janecke États-Unis 1 1 0 1 0 0
36 Megan Keller États-Unis 1 1 0 1 2 0
37 Lee Stecklein États-Unis 1 1 0 1 2 0
38 Grace Zumwinkle États-Unis 1 1 0 1 0 0
39 Mira Jungåker Suède 2 1 0 1 0 0
40 Jenna Raunio Suède 2 1 0 1 0 0
41 Klara Hymlarova Tchéquie 1 1 0 1 0 0
42 Ève Gascon Canada 2 0 0 0 0 0
43 Kayle Osborne Canada 1 0 0 0 0 0
44 Ann-Renée Desbiens Canada 4 0 0 0 0 0
45 Sille Flygenring Danemark 0 0 0 0 0 0
46 Josephine Asperup Danemark 1 0 0 0 0 0
47 Nikita Bergmann Danemark 1 0 0 0 0 0
48 Caroline Bjergstad Danemark 1 0 0 0 0 0
49 Michele Brix Danemark 1 0 0 0 0 0
50 Teresa Christensen Danemark 1 0 0 0 0 0
51 Freya Ekberg Danemark 1 0 0 0 0 0
52 Frederikke Foss Danemark 1 0 0 0 0 0
53 Silke Glud Danemark 1 0 0 0 0 0
54 Julie Henriksen Danemark 1 0 0 0 0 0
55 Klara Holm Danemark 1 0 0 0 0 0
56 Aya Juhl Petersen Danemark 1 0 0 0 0 0
57 Frida Mia Kielstrup Danemark 1 0 0 0 2 0
58 Alma Madsen-Mygdal Danemark 1 0 0 0 0 0
59 Julie Oksbjerg Danemark 1 0 0 0 0 0
60 Maria Peters Danemark 1 0 0 0 0 0
61 Olivia Ranum Danemark 1 0 0 0 0 0
62 Silja Rasmussen Danemark 1 0 0 0 0 0
63 Sofie Skott Danemark 1 0 0 0 0 0
64 Lærke Søndergaard Danemark 1 0 0 0 0 0
65 Nicoline Søndergaard Jensen Danemark 1 0 0 0 0 0
66 Mille Sørensen Danemark 1 0 0 0 0 0
67 Sarah Stauning Danemark 1 0 0 0 0 0
68 Hannah Bilka États-Unis 1 0 0 0 0 0
69 Alex Carpenter États-Unis 1 0 0 0 0 0
70 Jesse Compher États-Unis 1 0 0 0 0 0
71 Rory Guilday États-Unis 1 0 0 0 0 0
72 Abbey Murphy États-Unis 1 0 0 0 0 0
73 Casey O'Brien États-Unis 1 0 0 0 0 0
74 Emma Peschel États-Unis 0 0 0 0 0 0
75 Kirsten Simms États-Unis 0 0 0 0 0 0
76 Haley Winn États-Unis 1 0 0 0 0 0
77 Emilia Kyrkkö Finlande 0 0 0 0 0 0
78 Julia Liikala Finlande 0 0 0 0 0 0
79 Tuuli Tallinen Finlande 0 0 0 0 0 0
80 Sanni Ahola Finlande 1 0 0 0 0 0
81 Nella Berg Finlande 1 0 0 0 0 0
82 Jenni Hiirikoski Finlande 1 0 0 0 0 0
83 Elisa Holopainen Finlande 1 0 0 0 0 0
84 Emmi Juusela Finlande 1 0 0 0 0 0
85 Michelle Karvinen Finlande 1 0 0 0 0 0
86 Oona Koukkula Finlande 1 0 0 0 0 0
87 Nelli Laitinen Finlande 1 0 0 0 0 0
88 Petra Nieminen Finlande 1 0 0 0 0 0
89 Emma Nuutinen Finlande 1 0 0 0 0 0
90 Sofia Nuutinen Finlande 1 0 0 0 0 0
91 Jenniina Nylund Finlande 1 0 0 0 0 0
92 Krista Parkkonen Finlande 1 0 0 0 0 0
93 Sanni Rantala Finlande 1 0 0 0 0 0
94 Julia Schalin Finlande 1 0 0 0 0 0
95 Sofianna Sundelin Finlande 1 0 0 0 0 0
96 Susanna Tapani Finlande 1 0 0 0 0 0
97 Noora Tulus Finlande 1 0 0 0 0 0
98 Viivi Vainikka Finlande 1 0 0 0 0 0
99 Sanni Vanhanen Finlande 1 0 0 0 0 0
100 Siiri Yrjölä Finlande 1 0 0 0 2 0
101 Rei Halloran Japon 0 0 0 0 0 0
102 Makoto Ito Japon 1 0 0 0 0 0
103 Riko Kawaguchi Japon 1 0 0 0 0 0
104 Remi Koyama Japon 1 0 0 0 0 0
105 Wakana Kurosu Japon 1 0 0 0 0 0
106 Hinata Lack Japon 1 0 0 0 0 0
107 Marin Nagaoka Japon 1 0 0 0 0 0
108 Riri Noro Japon 1 0 0 0 0 0
109 Rio Noro Japon 1 0 0 0 0 0
110 Umeka Odaira Japon 1 0 0 0 0 0
111 Natsuki Okumura Japon 1 0 0 0 0 0
112 Kohane Sato Japon 1 0 0 0 0 0
113 Kanami Seki Japon 1 0 0 0 0 0
114 Akane Shiga Japon 1 0 0 0 2 0
115 Aoi Shiga Japon 1 0 0 0 0 0
116 An Shinoda Japon 1 0 0 0 0 0
117 Ai Tada Japon 1 0 0 0 0 0
118 Kika Terauchi Japon 1 0 0 0 0 0
119 Ayaka Tomiuchi Japon 1 0 0 0 0 0
120 Yumeka Wajima Japon 1 0 0 0 0 0
121 Hikaru Yamashita Japon 1 0 0 0 2 0
122 Shiori Yamashita Japon 1 0 0 0 0 0
123 Emma Söderberg Suède 0 0 0 0 0 0
124 Lova Blom Suède 2 0 0 0 0 0
125 Josefin Bouveng Suède 2 0 0 0 0 0
126 Tilde Grillfors Suède 2 0 0 0 2 0
127 Nicole Hall Suède 2 0 0 0 25 0
128 Mira Hallin Suède 2 0 0 0 2 0
129 Ebba Hedqvist Suède 2 0 0 0 2 0
130 Sara Hjalmarsson Suède 2 0 0 0 4 0
131 Josefine Holmgren Suède 2 0 0 0 0 0
132 Lisa Johansson Suède 1 0 0 0 0 0
133 Thea Johansson Suède 2 0 0 0 2 0
134 Ida Karlsson Suède 2 0 0 0 0 0
135 Anna Kjellbin Suède 2 0 0 0 2 0
136 Lina Ljungblom Suède 2 0 0 0 4 0
137 Michelle Löwenhielm Suède 2 0 0 0 0 0
138 Sofie Lundin Suède 2 0 0 0 4 0
139 Maja Nylén-Persson Suède 2 0 0 0 0 0
140 Wilma Sundin Suède 2 0 0 0 0 0
141 Hilda Svensson Suède 2 0 0 0 0 0
142 Ebba Svensson Träff Suède 2 0 0 0 0 0
143 Barbora Bartakova Tchéquie 1 0 0 0 0 0
144 Anezka Cabelova Tchéquie 1 0 0 0 0 0
145 Sara Cajanova Tchéquie 1 0 0 0 0 0
146 Tereza Gildainova Tchéquie 1 0 0 0 0 0
147 Ellen Jarabkova Tchéquie 1 0 0 0 0 0
148 Barbora Jurickova Tchéquie 1 0 0 0 0 0
149 Natalie Mlynkova Tchéquie 1 0 0 0 0 0
150 Katerina Mrazova Tchéquie 1 0 0 0 2 0
151 Aneta Paroubkova Tchéquie 0 0 0 0 0 0
152 Daniela Pejsova Tchéquie 1 0 0 0 0 0
153 Michaela Pejzlova Tchéquie 1 0 0 0 0 0
154 Tereza Pistekova Tchéquie 1 0 0 0 0 0
155 Tereza Plosova Tchéquie 0 0 0 0 0 0
156 Vendula Pribylova Tchéquie 1 0 0 0 0 0
157 Tereza Radova Tchéquie 1 0 0 0 0 0
158 Adela Sapovalivova Tchéquie 1 0 0 0 2 0
159 Klara Seroiszkova Tchéquie 1 0 0 0 0 0
160 Aneta Tejralova Tchéquie 1 0 0 0 0 0
161 Linda Vocetkova Tchéquie 1 0 0 0 0 0
162 Aneta Senkova Tchéquie 0 0 0 0 0 0
163 Klara Peslarova Tchéquie 1 0 0 0 0 0
164 Gwyneth Philips États-Unis 0 0 0 0 0 0
165 Aerin Frankel États-Unis 1 0 0 0 0 0

Statistiques des joueuses (Gardiennes)

Rg Nom Équipe PJ Min Tirs Arrêts BC BL MOY %ARR
1 Ann-Renée Desbiens Canada 4 239 78 72 6 2 1,51 0,923
2 Ève Gascon Canada 2 120 30 28 2 1 1,00 0,933
3 Ebba Svensson Träff Suède 2 118 71 63 8 0 4,07 0,887
4 Kayle Osborne Canada 1 60 6 6 0 1 0,00 1,000
5 Aya Juhl Petersen Danemark 1 30 33 29 4 0 8,00 0,879
6 Caroline Bjergstad Danemark 1 30 41 35 6 0 12,00 0,854
7 Aerin Frankel États-Unis 1 60 20 18 2 0 2,00 0,900
8 Sanni Ahola Finlande 1 59 38 36 2 0 2,03 0,947
9 Riko Kawaguchi Japon 1 60 59 50 9 0 9,00 0,847
10 Klara Peslarova Tchéquie 1 59 41 38 3 0 3,05 0,927
11 Emma-Sofie Nordström Danemark 0 0 0 0 0 0 0,00 0,000
12 Gwyneth Philips États-Unis 0 0 0 0 0 0 0,00 0,000
13 Callie Shanahan États-Unis 0 0 0 0 0 0 0,00 0,000
14 Kerttu Kuja-Halkola Finlande 0 0 0 0 0 0 0,00 0,000
15 Emilia Kyrkkö Finlande 0 0 0 0 0 0 0,00 0,000
16 Rei Halloran Japon 0 0 0 0 0 0 0,00 0,000
17 Miyuu Masuhara Japon 0 0 0 0 0 0 0,00 0,000
18 Ida Boman Suède 0 0 0 0 0 0 0,00 0,000
19 Emma Söderberg Suède 0 0 0 0 0 0 0,00 0,000
20 Daniela Novakova Tchéquie 0 0 0 0 0 0 0,00 0,000
21 Aneta Senkova Tchéquie 0 0 0 0 0 0 0,00 0,000
Photos
Vidéos
CMF 2026 : USA 6 – CAN 2 (match pour l’or)
Fillier inscrit deux buts, mais le Canada repart de Herning avec l’argent.
CMF 2026 : CAN 3 – SWE 0 (demi-finale)
Fillier inscrit son quatrième but en quatre matchs, et le Canada passe en finale.
CMF 2026 : CAN 3 – CZE 2 (quart de finale)
Fillier, Leslie et Fast marquent, et le Canada passe en demi-finale.
CMF 2026 : CAN 2 – FIN 0 (ronde préliminaire)
Ann-Renée Desbiens bloque 25 tirs pour signer le jeu blanc du Canada.
X

Respect de la vie privée

Nous utilisons certains témoins essentiels pour le fonctionnement de ce site Web.
Nous avons besoin de votre consentement pour l’utilisation de témoins additionnels afin d’améliorer votre expérience sur notre site.

Politique de confidentialité